Forum
Diskussion: Firefly Resources
Letzter Beitrag:
MONSIEURCB schrieb am 21.03.2021 21:47 UhrSorry - letzter Beitrag war FALSCH - Irrtum bei der Buchung ... alles bestens. Und der Kurs gefällt ..;-)

Australien
| Name | Firefly Resources Ltd |
| Kurzname | Firefly Res |
| Namenszusatz | Registered Shs |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| WKN | A2PWPH |
| ISIN | AU0000069783 |
| Branche | Edelmetalle und Edelsteine |
| Land | |
| Referenzwährung | AUD |
| Aktienanzahl | 342,57 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 23,98 Mio. |
| Es wurden keine Daten gefunden |
| # | Wertpapier | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 1. | -6,19 | ||
| 2. | -3,14 | ||
| 3. | 0,00 | ||
| 4. | -2,33 | ||
| 5. | -1,86 | ||
| 6. | 0,00 | ||
| 7. | 0,00 | ||
| 8. | 0,00 | ||
| 9. | - | ||
| 10. | +0,32 |
| Name | Firefly Resources Ltd |
| Stadt | Subiaco |
| Land | |
| Webseite | www.marindi.com.au |