Börsenplatz | Toronto |
Letzter Kurs | 188,43CAD |
Performance | -1,35 % |
Kurszeit | 26.01.23 |
Tageshoch | 193,93CAD |
Tagestief | 187,59CAD |
Vortageskurs | 191,00CAD |
Volumen | 21,75 Tsd.Stk. |
52-Wochen Hoch | 205,48CAD |
52-Wochen Tief | 145,78CAD |
1 Tag | 188,43CAD | -1,35 % |
1 Woche | 187,36CAD | +1,94 % |
1 Monat | 166,30CAD | +14,85 % |
3 Monate | 174,38CAD | +9,53 % |
6 Monate | 169,99CAD | +12,36 % |
Lfd. Jahr | 165,81CAD | +15,19 % |
1 Jahr | 198,76CAD | -3,90 % |
3 Jahre | 130,96CAD | +45,85 % |
5 Jahre | 84,37CAD | +126,38 % |
2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
KGV | 37,40 | -14,100 | 66,40 | |
KCV | 24,760 | 35,81 | 20,240 | |
Dividendenrendite | 0,790 | 0,640 | 0,490 | |
Marktkapitalisierung | 5,84 Mrd. |
Name | FirstService Corp |
Kurzname | FirstService |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A2PKR4 |
ISIN | CA33767E2024 |
Symbol | FSV |
Branche | Immobilien |
Land | ![]() |
Referenzwährung | CAD |
Aktienanzahl | 44,23 Mio. |
Marktkapitalisierung | 8,33 Mrd.CAD |
Name | FirstService Corp |
Straße | 1140 Bay Street, Suite 4000 |
PLZ | M5S 2B4 |
Stadt | Toronto, ON |
Land | ![]() |
Telefon | +1-416-960-9500 |
Fax | +1-416-960-5333 |
Webseite | www.firstservice.com |
26.01.23 · Accesswire · Rayonier | |
26.01.23 · Business Wire (engl.) · Clipper Realty | |
26.01.23 · Business Wire (engl.) · Ellington Financial | |
26.01.23 · Business Wire (engl.) · Invitation Homes | |
26.01.23 · Business Wire (engl.) · Omega Healthcare Investors |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
7,000 | +10.044,93 | ||
95,89 | +261,81 | ||
78,94 | +246,97 | ||
93,50 | +233,93 | ||
95,19 | +228,24 | ||
1,000 | -28,57 | ||
40,50 | -33,62 | ||
60,90 | -40,25 | ||
58,86 | -40,25 | ||
26,00 | -73,06 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | +1,19 | ||
2. | +2,32 | ||
3. | -0,35 | ||
4. | -0,99 | ||
5. | -0,40 | ||
6. | -0,54 | ||
7. | -1,74 | ||
8. | -1,37 | ||
9. | +1,83 | ||
10. | -0,32 |