
Tradegate
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 478,93 | 544,28 | 393,69 | 412,75 | 441,07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 96,73 | 72,68 | 70,95 | 87,24 | 97,94 |
| EBITDA | 36,42 | 11,79 | 15,13 | 21,08 | 30,69 |
| EBIT | 31,21 | 6,62 | 10,56 | 17,08 | 26,62 |
| Ergebnis vor Steuer | 31,47 | 5,90 | 9,22 | 15,55 | 26,97 |
| Ergebnis nach Steuern | 23,05 | 1,85 | 14,78 | 10,53 | 20,15 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | 296,78 | 268,74 | 290,55 | 274,46 | 282,49 | - |
| Umlaufvermögen | 228,54 | 190,07 | 170,64 | 155,38 | 172,37 | - |
| Summe Anlagevermögen | 68,24 | 78,67 | 119,91 | 119,08 | 110,11 | - |
| Passiva | 296,78 | 268,74 | 290,55 | 274,46 | 282,49 | - |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 99,75 | 64,63 | 55,11 | 60,41 | 62,01 | - |
| Summe langfristige Verbindlichkeiten | 29,06 | 72,55 | 93,82 | 63,69 | 52,61 | - |
| Summe Fremdkapital | 128,81 | 137,18 | 148,93 | 124,10 | 114,62 | - |
| Bilanzielles Eigenkapital | 167,97 | 131,56 | 141,62 | 150,37 | 167,86 | - |
| Geschäftsjahresende | Juni | Juni | Juni | Juni | Juni | - |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cashflow | -32,69 Mio. | 7,99 Mio. | 22,99 Mio. | 31,88 Mio. | 36,98 Mio. |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende je Aktie | 0,45 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,71 | 0,80 |
| Datum | Unternehmen | Termin |
|---|---|---|
| 08.06.2026 | Dividendentermin | |
| 11.06.2026 | Dividendentermin | |
| 15.06.2026 | Dividendentermin | |
| 15.06.2026 | Dividendentermin | |
| 15.06.2026 | Dividendentermin | |
| 16.06.2026 | Dividendentermin | |
| 16.06.2026 | Dividendentermin | |
| 17.06.2026 | Dividendentermin |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite | 1,26 % | 2,54 % | 3,36 % | 2,43 % | 1,65 % | 1,79 % |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 11,71 | 51,43 | 7,09 | 16,43 | 10,07 | 12,38 |
| Kurs-Cash-Flow-Verhältnis (KCV) | -8,26 | 12 | 4,56 | 5,44 | 5,48 | |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) | 1,61 | 0,73 | 0,74 | 1,15 | 1,21 | |
| Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 0,56 | 0,18 | 0,27 | 0,42 | 0,46 | |
| Umsatz je Aktie | 71,67 | 101,94 | 73,95 | 73,94 | 78,45 | |
| Cashflow je Aktie | -4,89 | 1,50 | 4,32 | 5,71 | 6,58 | |
| Umsatzrentabilität | 4,81 % | 0,34 % | 3,75 % | 2,55 % | 4,57 % | |
| Eigenkapitalrendite | 13,72 % | 1,41 % | 10,43 % | 7,00 % | 12,01 % | |
| Anlageintensität | 23,00 % | 29,00 % | 41,00 % | 43,00 % | 39,00 % | |
| Arbeitsintensität | 77,00 % | 71,00 % | 59,00 % | 57,00 % | 61,00 % | |
| Gesamtrendite | 7,77 % | 0,69 % | 5,09 % | 3,84 % | 7,13 % | |
| Eigenkapitalquote | 56,60 % | 48,95 % | 48,74 % | 54,79 % | 59,42 % | |
| Fremdkapitalquote | 43,40 % | 51,05 % | 51,26 % | 45,21 % | 40,58 % | |
| Verschuldungsgrad | 76,69 % | 104,27 % | 105,16 % | 82,53 % | 68,28 % | |
| Working Capital in Mio. | 128,79 | 125,44 | 115,54 | 94,98 | 110,36 | |
| Deckungsgrad A | 246,15 % | 167,22 % | 118,11 % | 126,27 % | 152,44 % | |
| Deckungsgrad B | 251,28 % | 215,19 % | 141,69 % | 130,32 % | 152,44 % | |
| Deckungsgrad C | 74,76 % | 76,99 % | 70,21 % | 71,96 % | 84,25 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien im Umlauf in Mio. | 6,68 | 5,34 | 5,32 | 5,58 | 5,62 | 5,63 |
| 2026e | |
|---|---|
| Anzahl Mitarbeiter | 1.400 |
Flexsteel Industries, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Hersteller, Importeur und Vermarkter von Polstermöbeln für den Wohn- und Objektbereich in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen bietet Polstermöbel wie Sofas, Sessel, Stühle, Liege- und Wippstühle, Schaukelstühle, Schlafsofas, umbaubare Betten, Beistelltische, Schreibtische, Esstische und Stühle, Küchenmöbel, Schlafzimmermöbel und Außenmöbel an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über E-Commerce-Kanäle und ein Händlernetz. Es ist auch im Exportgeschäft tätig. Flexsteel Industries, Inc. wurde 1893 gegründet und hat seinen Sitz in Dubuque, Iowa.
| Adresse | 385 Bell Street, Dubuque, IA, USA, 52001-0877 |
| Telefon | 563 556 7730 |
| Internet | https://www.flexsteel.com |