Börsenplatz | TSX Venture |
Letzter Kurs | 0,100CAD |
Performance | -4,76 % |
Kurszeit | 15:30:00 |
Tageshoch | 0,100CAD |
Tagestief | 0,100CAD |
Vortageskurs | 0,105CAD |
Volumen | 30,03 Tsd.Stk. |
52-Wochen Hoch | 0,190CAD |
52-Wochen Tief | 0,050CAD |
1 Tag | 0,100CAD | -4,76 % |
1 Woche | 0,100CAD | 0,00 % |
1 Monat | 0,070CAD | +42,86 % |
3 Monate | 0,070CAD | +42,86 % |
6 Monate | 0,095CAD | +5,26 % |
Lfd. Jahr | 0,070CAD | +42,86 % |
1 Jahr | 0,185CAD | -45,95 % |
Name | Forward Water Technologies Corp |
Kurzname | Forwrd Wtr Tech |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A3DB8G |
ISIN | CA34988A1021 |
Symbol | FWTC |
Branche | Dienstleistungen |
Land | ![]() |
Referenzwährung | CAD |
Aktienanzahl | 106,50 Mio. |
Marktkapitalisierung | 10,65 Mio.CAD |
Name | Forward Water Technologies Corp |
Stadt | Toronto, ON |
Land | ![]() |
22:20 Uhr · Accesswire · Forward Water Technologies | |
21:38 Uhr · dpa-AFX · ALBA | |
20:55 Uhr · Business Wire (engl.) · Ryvyl | |
18:00 Uhr · SG Zertifikate · PayPal | |
17:46 Uhr · EQS Group AG · Neon Equity |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
1,490 | +1.388,51 | ||
1,940 | +781,82 | ||
0,900 | +73,08 | ||
0,900 | +69,49 | ||
0,850 | +66,67 | ||
1,450 | -32,87 | ||
1,010 | -34,84 | ||
12,120 | -40,15 | ||
0,550 | -45,00 | ||
5.599,74 | -86,96 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | +0,11 | ||
2. | +8,94 | ||
3. | -6,67 | ||
4. | +2,32 | ||
5. | +8,18 | ||
6. | +10,48 | ||
7. | -3,47 | ||
8. | -18,57 | ||
9. | +2,15 |