Börsenplätze der Freeport-McMoRan Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
| Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,20USD 06.12.25 | 0 | -0,86 % -0,39 USD | 713.385.483 19.279.681 | 45,17 05.12.25 | 45,19 05.12.25 | 55.500 40.200 | ||
| 45,20USD 06.12.25 | 0 | +1,35 % +0,60 USD | 618.244 14.371 | 45,19 05.12.25 | 47,00 05.12.25 | 2.600 100 | ||
| 39,15EUR 11:40:38 | 27 | +0,90 % +0,35 EUR | 126.952 3.270 | 39,01 11:46:12 | 39,15 11:46:12 | 77 300 | RT | |
| 45,57USD 11:13:40 | 20 | +0,84 % +0,38 USD | 42.560 1.359 | 45,18 05.12.25 | 45,20 05.12.25 | 200 700 | ||
| 39,06EUR 11:50:29 | 0 | +0,37 % +0,14 EUR | 36.339 929 | 39,01 11:50:29 | 39,11 11:50:29 | 513 513 | RT | |
| 39,10EUR 11:43:06 | 0 | +0,99 % +0,39 EUR | 11.534 305 | 38,99 11:46:12 | 39,12 11:46:12 | 100 100 | RT | |
| 45,55USD 11:03:29 | 5 | +0,80 % +0,36 USD | 5.659 129 | 1,8100 12.09.24 | 1,8400 12.09.24 | 20.000 20.000 | ||
| 39,16EUR 08:01:58 | 100 | +0,40 % +0,16 EUR | 3.916 100 | 38,94 11:32:30 | 39,19 11:33:01 | 180 180 | ||
| 36,32CHF 05.12.25 | 0 | +6,54 % +2,23 CHF | 2.978 82 | 36,55 11:46:48 | 36,69 11:46:48 | 6.265 6.265 | RT | |
| 39,05EUR 11:49:20 | 0 | +0,64 % +0,25 EUR | 3.130 80 | 38,99 11:49:20 | 39,11 11:49:20 | 0 0 | RT | |
| 39,08EUR 11:40:38 | 0 | +0,67 % +0,26 EUR | 859 44 | 39,03 11:40:38 | 39,13 11:40:38 | 700 700 | RT | |
| 39,06EUR 11:50:29 | 0 | +0,12 % +0,05 EUR | 1.410 36 | 39,01 11:50:29 | 39,11 11:50:29 | 513 513 | RT | |
| 39,12EUR 11:22:34 | 7 | +0,29 % +0,12 EUR | 704 18 | 39,01 11:35:01 | 39,13 11:35:01 | 160 221 | OB | |
| 39,15EUR 11:40:38 | 0 | +0,86 % +0,33 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
| 45,15USD 05.12.25 | 0 | +2,24 % +0,99 USD | - 0 | 44,90 10:19:21 | 46,29 11:34:04 | 1.780 500 | ||
| 45,60USD 11:40:38 | 0 | +0,90 % +0,41 USD | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
| 39,04EUR 05.12.25 | 0 | +2,40 % +0,92 EUR | - 0 | 38,91 11:50:29 | 39,20 11:50:29 | 312 320 | RT | |
| 36,36CHF 05.12.25 | 0 | +2,71 % +0,96 CHF | - 0 | 36,10 10:19:21 | 37,23 11:34:04 | 2.215 500 | ||
| 45,42USD 05.12.25 | 0 | +2,24 % +1,00 USD | - 0 | - - | - - | 0 0 | ||
| 39,09EUR 10:05:19 | 0 | +0,62 % +0,24 EUR | - 0 | 39,01 11:31:35 | 39,15 11:31:35 | 1.500 1.500 | ||
| 38,91EUR 08:05:14 | 0 | +1,14 % +0,44 EUR | - 0 | 39,01 11:35:32 | 39,14 11:35:32 | 100 100 | ||
| 39,11EUR 08:16:18 | 0 | +1,68 % +0,65 EUR | - 0 | 39,01 11:31:35 | 39,15 11:31:35 | 190 190 | ||
| 38,98EUR 09:30:18 | 0 | -0,03 % -0,01 EUR | - 0 | 38,99 11:27:45 | 39,17 11:27:45 | 700 700 | ||
| 38,92EUR 08:01:23 | 0 | +1,18 % +0,46 EUR | - 0 | 39,01 11:25:17 | 39,14 11:25:17 | 100 100 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 08.12.2025 11:50 Uhr
Gesamtvolumen
6.270 Stück
Höchster Spread (Nasdaq)
+1,63 %
Gesamtumsatz
263.627USD
Niedrigster Spread (NYSE Arca)
+0,04 %
Tageshoch (TTMzero (USD))
45,82USD
45,82USD
Tagestief (Tradegate)
38,82EUR
45,23USD
Gesamtvolumen
6.270 Stück
Gesamtumsatz
263.627USD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
45,82USD (TTMzero (USD))
Tagestief
38,82EUR (Tradegate)
Zusammenfassung aller Börsen vom 08.12.2025 11:50 Uhr
Gesamtvolumen
6.270 Stück
Höchster Spread (Nasdaq)
+1,63 %
Gesamtumsatz
263.627USD
Niedrigster Spread (NYSE Arca)
+0,04 %
Tageshoch (TTMzero (USD))
45,82USD
45,82USD
Tagestief (Tradegate)
38,82EUR
45,23USD
Gesamtvolumen
6.270 Stück
Gesamtumsatz
263.627USD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
45,82USD (TTMzero (USD))
Tagestief
38,82EUR (Tradegate)

