Börsenplatz | Bombay |
Letzter Kurs | 15,500INR |
Performance | -25,30 % |
Kurszeit | 18.01.23 |
Tageshoch | 21,750INR |
Tagestief | 19,750INR |
Vortageskurs | 20,750INR |
52-Wochen Hoch | 38,75INR |
52-Wochen Tief | 12,820INR |
1 Tag | 15,500INR | -25,30 % |
1 Woche | 17,700INR | +17,23 % |
1 Monat | 17,550INR | +18,23 % |
3 Monate | 17,690INR | +17,30 % |
6 Monate | 23,400INR | -11,32 % |
Lfd. Jahr | 34,45INR | -39,77 % |
1 Jahr | 19,050INR | +8,92 % |
3 Jahre | 14,050INR | +47,69 % |
5 Jahre | 8,820INR | +135,26 % |
10 Jahre | 4,650INR | +346,24 % |
Name | Fundviser Capital (India) Ltd |
Kurzname | Fundviser Cap |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
ISIN | INE365H01014 |
Symbol | 530197 |
Branche | Handelsfirmen |
Land | ![]() |
Referenzwährung | INR |
Aktienanzahl | 3,69 Mio. |
Marktkapitalisierung | 57,20 Mio.INR |
Name | Fundviser Capital (India) Ltd |
Stadt | Mumbai |
Land | ![]() |
02.02.23 · Business Wire (engl.) · BJ's Wholesale Club Holdings | |
02.02.23 · dpa-AFX Analysen · Glencore | |
02.02.23 · dpa-AFX Analysen · Glencore | |
02.02.23 · EQS Group AG · mobilezone holding | |
02.02.23 · EQS Group AG · mobilezone holding |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
14,990 | +202,83 | ||
14,660 | +62,89 | ||
7,250 | +55,91 | ||
1,650 | +26,92 | ||
11,840 | +21,69 | ||
328,00 | -23,88 | ||
0,610 | -24,69 | ||
3,330 | -25,17 | ||
0,830 | -29,06 | ||
144,55 | -41,70 |
Haupthandel | 09:15 - 15:30 Uhr |
Schlussauktion | 15:30 - 15:40 Uhr |
Liquidister Handelsplatz | Bombay |