
Tradegate
| Name | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | 15,610 | -1,8400 | 2,1800 | 34,68 | - | - |
| KCV | -296,67 | -12,330 | -59,99 | -144,50 | - | - |
| KUV | - | - | - | - | - | - |
| Dividende | - | - | - | - | - | - |
| Dividendenrendite | - | - | - | - | - | - |
| Name | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie | 1,1400 | -1,5400 | 3,5800 | 0,5000 | - | - |
| Cashflow | -19,547 Mio. | -76,774 Mio. | -16,517 Mio. | -18,548 Mio. | - | - |
| Cashflow je Aktie | -0,0600 | -0,2300 | -0,1300 | -0,1200 | - | - |
| Umsatz je Aktie | - | - | - | - | - | - |
| Dividende je Aktie | - | - | - | - | - | - |
| Name |
|---|
| Eigenkapitalrendite |
| Umsatzrendite |
| Gesamtrendite |
| Name | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Anlagenintensität | 95,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 |
| Arbeitsintensität | 5,0000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| Eigenkapitalquote | 88,47 | 75,91 | 89,24 | 91,24 |
| Fremdkapitalquote | 11,530 | 24,090 | 10,710 | 8,7600 |
| Verschuldungsgrad | 13,030 | 31,73 | 12,000 | 9,6000 |
| Name | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Liquidität 1. Grades | - | - | - | - |
| Liquidität 2. Grades | - | - | - | - |
| Liquidität 3. Grades | - | - | - | - |
| Working Capital | -19,31 Mio. | 22,11 Mio. | 32,01 Mio. | 72,90 Mio. |