Bilanz & GuV
GuV in Mio RUB
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021e |
Umsatz | 6.111.051 | 6.546.143 | | | - | - |
EBIT | 725.580 | 870.623 | | | - | - |
Ergebnis vor Steuer | 1.285.138 | 1.018.006 | | | - | - |
Ergebnis nach Steuern | 997.104 | 766.879 | | | - | - |
den Aktionären zustehender Konzernjahresüberschuss | 951.637 | 714.302 | | | - | - |
Fremdanteil / Anteile Dritter | -45.467 | -52.577 | | | - | - |
Bilanz in Mio RUB
(Russian Accounting Standards, seit 2009 IFRS)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021e |
Aktiva | 16.918.938 | 18.238.770 | | | - | - |
Umlaufvermögen | 3.234.346 | 3.469.266 | | | - | - |
Passiva | 16.918.938 | 18.238.770 | | | - | - |
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.921.808 | 2.589.516 | | | - | - |
Summe langfristige Verbindlichkeiten | 3.555.291 | 3.633.773 | | | - | - |
Summe Fremdkapital | 5.477.099 | 6.223.289 | | | - | - |
Minderheitenanteil (Fremdanteil) | 347.308,00 % | 386.395,00 % | | | - | - |
Bilanzielles Eigenkapital | 11.094.531 | 11.629.086 | | | - | - |
Cashflow in RUB
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021e |
Cashflow | 1.571.323 | 1.187.022 | | | - | - |
Dividende
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021e |
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 42,19 | 32,32 | | | - | - |
Dividende je Aktie | 8,04 | 8,04 | | | - | - |
Dividendenausschüttung in Mio. | 191.875 | | | | - | - |