Neuigkeiten
| |||
|
Börsenplatz | Tradegate |
Letzter Kurs | 3,7120 EUR |
Performance | +7,22 % |
Kurszeit | 01.12.21 |
Tageshoch | 3,7120 EUR |
Tagestief | 3,4280 EUR |
Vortageskurs | 3,4620 EUR |
Volumen | 3,51 Tsd.Stk. |
1 Tag | 3,7120 EUR | +7,22 % |
3 Jahre | 4,0005 EUR | -7,21 % |
5 Jahre | 1,6400 EUR | +126,34 % |
10 Jahre | 52,88 EUR | -92,98 % |
| |||
|
Name | GCM Mining Corp |
Kurzname | GCM Mining |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A2DQSF |
ISIN | CA38501D8089 |
Branche | Edelmetalle und Edelsteine |
Land | ![]() |
Referenzwährung | CAD |
Aktienanzahl | 98,49 Mio. |
Marktkapitalisierung | 349,13 Mio.EUR |
Name | GCM Mining Corp |
Stadt | Toronto, ON |
Land | ![]() |
Webseite | www.grancolombiagold.com |
13:05 Uhr · news aktuell · Platin | |
07:30 Uhr · globenewswire · Endeavour Mining Corporation | |
29.09.23 · globenewswire · Endeavour Mining Corporation | |
28.09.23 · globenewswire · Alpha Lithium Corporation | |
28.09.23 · Mining Investor · Gold |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | -1,98 | ||
2. | -6,79 | ||
3. | -6,52 | ||
4. | -7,94 | ||
5. | -2,53 | ||
6. | 0,00 | ||
7. | -5,17 | ||
8. | -3,85 | ||
9. | -4,12 | ||
10. | 0,00 |