Börsenplätze der Goldman Sachs Group Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
567,10USD 10.05.25 | 0 | +0,25 % +1,40 USD | 615.326.436 1.247.836 | 566,62 09.05.25 | 566,97 09.05.25 | 1.100 300 | ||
566,89USD 10.05.25 | 0 | +0,08 % +0,47 USD | 98.699.868 174.615 | 67,49 16.09.24 | - - | 10.000 0 | ||
566,89USD 10.05.25 | 0 | +0,11 % +0,60 USD | 40.703.011 71.577 | 566,57 09.05.25 | 567,24 09.05.25 | 100 100 | ||
567,34USD 10.05.25 | 0 | -0,50 % -2,86 USD | 1.215.316 2.146 | 566,27 09.05.25 | 567,79 09.05.25 | 200 200 | ||
504,30EUR 09.05.25 | 29 | +0,16 % +0,80 EUR | 719.980 1.424 | 503,20 09.05.25 | 503,90 09.05.25 | 70 56 | OB | |
463,39CHF 02.05.25 | 0 | +2,34 % +10,59 CHF | 46.339 100 | 478,76 08:08:39 | 482,75 08:08:39 | 149 149 | RT | |
514,30EUR 08:14:55 | 3 | +2,12 % +10,70 EUR | 45.714 92 | 511,30 08:14:56 | 514,30 08:14:56 | 40 40 | RT | |
513,45EUR 08:14:38 | 0 | +1,63 % +8,25 EUR | 42.146 82 | 512,00 08:14:38 | 514,90 08:14:38 | 247 247 | RT | |
503,30EUR 09.05.25 | 0 | +0,14 % +0,70 EUR | 33.306 66 | 503,50 09.05.25 | 504,20 09.05.25 | 0 0 | RT | |
514,60EUR 07:49:31 | 1 | +2,25 % +11,30 EUR | 7.682 16 | 511,30 08:10:39 | 514,30 08:10:39 | 50 50 | RT | |
508,10EUR 08.05.25 | 5 | +4,42 % +21,50 EUR | 2.541 5 | 511,30 08:14:05 | 514,30 08:14:05 | 0 0 | RT | |
504,60EUR 09.05.25 | 2 | +1,09 % +5,45 EUR | 2.524 5 | 510,60 07:48:16 | 514,00 07:48:16 | 15 15 | ||
503,50EUR 09.05.25 | 0 | -0,91 % -4,60 EUR | 1.008 2 | 511,10 07:58:44 | 514,00 07:58:46 | 1.000 1.000 | ||
514,30EUR 08:14:56 | 0 | +2,04 % +10,30 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
512,80EUR 08:14:56 | 0 | +1,83 % +9,20 EUR | - 0 | 511,30 08:14:56 | 514,30 08:14:56 | 50 50 | RT | |
577,73USD 08:14:56 | 0 | +1,84 % +10,44 USD | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
568,43USD 09.05.25 | 0 | -0,39 % -2,22 USD | - 0 | - - | - - | 0 0 | ||
513,45EUR 08:14:38 | 0 | +1,23 % +6,25 EUR | - 0 | 512,00 08:14:38 | 514,90 08:14:38 | 247 247 | RT | |
503,40EUR 09.05.25 | 0 | +0,36 % +1,80 EUR | - 0 | 511,10 07:58:46 | 514,00 07:58:46 | 40 40 | ||
503,00EUR 09.05.25 | 0 | +2,61 % +12,80 EUR | - 0 | 510,80 07:30:01 | 514,20 07:30:01 | 50 50 | ||
503,40EUR 09.05.25 | 0 | +0,34 % +1,70 EUR | - 0 | 511,10 07:58:46 | 514,00 07:58:46 | 40 40 | ||
503,10EUR 09.05.25 | 0 | -1,08 % -5,50 EUR | - 0 | 511,50 07:55:32 | 514,50 07:55:32 | 50 50 | ||
503,00EUR 09.05.25 | 0 | +2,57 % +12,60 EUR | - 0 | 511,10 07:58:45 | 514,10 07:58:45 | 50 50 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 12.05.2025 08:15 Uhr
Gesamtvolumen
190 Stück
Höchster Spread (Tradegate)
+0,58 %
Gesamtumsatz
107.317USD
Niedrigster Spread (Lang & Schwarz)
+0,56 %
Tageshoch (L&S Exchange)
515,10EUR
578,59USD
Tagestief (Lang & Schwarz)
505,35EUR
567,63USD
Gesamtvolumen
190 Stück
Gesamtumsatz
107.317USD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
515,10EUR (L&S Exchange)
Tagestief
505,35EUR (Lang & Schwarz)
Zusammenfassung aller Börsen vom 12.05.2025 08:15 Uhr
Gesamtvolumen
190 Stück
Höchster Spread (Tradegate)
+0,58 %
Gesamtumsatz
107.317USD
Niedrigster Spread (Lang & Schwarz)
+0,56 %
Tageshoch (L&S Exchange)
515,10EUR
578,59USD
Tagestief (Lang & Schwarz)
505,35EUR
567,63USD
Gesamtvolumen
190 Stück
Gesamtumsatz
107.317USD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
515,10EUR (L&S Exchange)
Tagestief
505,35EUR (Lang & Schwarz)