Börsenplätze der Goldman Sachs Group Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
| Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.038,68USD 06.06.26 | 0 | -4,94 % -53,93 USD | 650.861.800 710.156 | 1.039,29 05.06.26 | 1.039,30 05.06.26 | 4.080 360 | ||
| 1.041,13USD 06.06.26 | 0 | -4,82 % -52,78 USD | 3.971.056 3.792 | 1.040,51 05.06.26 | 1.107,99 05.06.26 | 80 520 | ||
| 901,40EUR 10:48:10 | 1 | -0,02 % -0,20 EUR | 255.425 285 | 898,60 10:49:04 | 902,40 10:49:04 | 15 15 | RT | |
| 1.036,35USD 10:32:53 | 4 | -0,28 % -2,94 USD | 145.005 144 | 67,49 16.09.24 | - - | 10.000 0 | ||
| 1.035,00USD 10:22:26 | 1 | -0,41 % -4,29 USD | 146.050 142 | 1.035,01 05.06.26 | 1.039,95 05.06.26 | 480 40 | ||
| 901,40EUR 10:20:21 | 15 | -1,03 % -9,40 EUR | 193.119 131 | 900,40 10:33:40 | 904,40 10:34:01 | 15 15 | OB | |
| 898,00EUR 09:08:09 | 9 | -0,99 % -9,00 EUR | 98.522 109 | 900,20 10:31:19 | 904,40 10:31:19 | 9 9 | ||
| 899,20EUR 10:44:15 | 0 | +0,02 % +0,20 EUR | 90.586 102 | 900,40 10:36:24 | 903,50 10:36:24 | 130 130 | RT | |
| 900,20EUR 10:48:34 | 2 | -0,21 % -1,90 EUR | 36.811 41 | 898,60 10:48:34 | 900,20 10:48:34 | 2 2 | RT | |
| 900,50EUR 10:49:04 | 0 | -0,01 % -0,10 EUR | 31.294 37 | 898,60 10:49:04 | 902,40 10:49:04 | 31 31 | RT | |
| 899,40EUR 10:48:34 | 0 | -0,23 % -2,10 EUR | 6.325 7 | 898,60 10:48:34 | 900,20 10:48:34 | 2 2 | RT | |
| 822,09CHF 04.06.26 | 0 | +3,72 % +29,50 CHF | 822 1 | 824,78 10:48:33 | 829,15 10:48:33 | 47 47 | RT | |
| 900,60EUR 10:33:03 | 0 | -0,11 % -1,00 EUR | - 0 | 901,20 10:33:47 | 904,40 10:33:47 | 22 23 | ||
| 842,13CHF 05.06.26 | 0 | -1,11 % -9,44 CHF | - 0 | 814,83 10:34:14 | 843,77 10:33:52 | 40 40 | ||
| 896,20EUR 08:03:19 | 0 | -4,52 % -42,40 EUR | - 0 | 900,40 10:33:44 | 905,40 10:33:44 | 15 15 | ||
| 924,60EUR 05.06.26 | 0 | -1,07 % -10,00 EUR | - 0 | 896,80 10:48:33 | 902,00 10:48:33 | 9 9 | RT | |
| 900,30EUR 10:49:09 | 0 | -0,02 % -0,20 EUR | - 0 | 899,10 10:49:09 | 901,50 10:49:09 | 0 0 | RT | |
| 1.074,02USD 05.06.26 | 0 | -0,53 % -5,72 USD | - 0 | 1.021,47 10:33:10 | 1.058,46 10:33:31 | 40 40 | ||
| 899,40EUR 10:48:34 | 0 | -0,30 % -2,70 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
| 898,40EUR 08:04:29 | 0 | -4,33 % -40,70 EUR | - 0 | 901,20 10:33:44 | 905,20 10:33:44 | 130 130 | ||
| 896,20EUR 08:03:06 | 0 | -4,52 % -42,40 EUR | - 0 | 900,40 10:33:44 | 905,40 10:33:44 | 15 15 | ||
| 899,40EUR 09:31:06 | 0 | -1,25 % -11,40 EUR | - 0 | 900,20 10:33:52 | 904,60 10:33:52 | 30 30 | ||
| 1.035,54USD 10:48:34 | 0 | -0,39 % -4,10 USD | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 08.06.2026 10:49 Uhr
Gesamtvolumen
998 Stück
Höchster Spread (Hamburg)
+0,55 %
Gesamtumsatz
1.110.910USD
Niedrigster Spread (Lang & Schwarz)
+0,18 %
Tageshoch (TTMzero (USD))
1.043,44USD
1.043,44USD
Tagestief (Quotrix Düsseldorf)
893,60EUR
1.028,85USD
Gesamtvolumen
998 Stück
Gesamtumsatz
1.110.910USD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
1.043,44USD (TTMzero (USD))
Tagestief
893,60EUR (Quotrix Düsseldorf)
Zusammenfassung aller Börsen vom 08.06.2026 10:49 Uhr
Gesamtvolumen
998 Stück
Höchster Spread (Hamburg)
+0,55 %
Gesamtumsatz
1.110.910USD
Niedrigster Spread (Lang & Schwarz)
+0,18 %
Tageshoch (TTMzero (USD))
1.043,44USD
1.043,44USD
Tagestief (Quotrix Düsseldorf)
893,60EUR
1.028,85USD
Gesamtvolumen
998 Stück
Gesamtumsatz
1.110.910USD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
1.043,44USD (TTMzero (USD))
Tagestief
893,60EUR (Quotrix Düsseldorf)

