Graco Insidertrades
Jahr
Transaktion
| Datum |
|---|
| 23.11.2020 |
| 23.11.2020 |
| 11.11.2020 |
| 11.11.2020 |
| 09.11.2020 |
| 09.11.2020 |
| 04.11.2020 |
| 04.11.2020 |
| 03.11.2020 |
| 03.11.2020 |
| Datum | Transaktion | Stück | Kurs (berechnet) | Umsatz | Meldender | Perf. seit Transaktion Absolut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2020 | Optionsausübung | 3.690 | 19,580USD | 72.250,20USD | +290,61 % +209.969,69USD | |||
| 23.11.2020 | Insiderverkauf | 3.690 | 68,51USD | 252.797,47USD | -10,42 % -29.422,42USD | |||
| 11.11.2020 | Optionsausübung | 54.000 | 19,580USD | 1.057.320,00USD | +290,61 % +3.072.727,12USD | |||
| 11.11.2020 | Insiderverkauf | 54.000 | 67,79USD | 3.660.838,20USD | -11,37 % -469.208,92USD | |||
| 09.11.2020 | Optionsausübung | 55.800 | 16,610USD | 927.022,14USD | +360,46 % +3.340.693,21USD | |||
| 09.11.2020 | Insiderverkauf | 55.800 | 67,03USD | 3.740.352,12USD | -12,36 % -527.363,23USD | |||
| 04.11.2020 | Optionsausübung | 4.000 | 18,310USD | 73.253,20USD | +317,71 % +232.676,22USD | |||
| 04.11.2020 | Insiderverkauf | 4.000 | 64,16USD | 256.646,40USD | -16,11 % -49.283,02USD | |||
| 03.11.2020 | Optionsausübung | 18.000 | 26,68USD | 480.240,00USD | +186,67 % +896.442,37USD | |||
| 03.11.2020 | Insiderverkauf | 7.592 | 63,31USD | 480.659,39USD | -17,22 % -99.994,64USD |

