Forum
Noch keine Diskussion zu GROUPE CARNIVOR



Frankreich
Lang & Schwarz
| Börsenplatz | Lang & Schwarz |
| Letzter Kurs | 22,800 EUR |
| Performance | 0,00 % |
| Kurszeit | 07.11.25 |


| Name | GROUPE CARNIVOR |
| Kurzname | GROUPE CARNIVOR |
| Namenszusatz | Act nom |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| WKN | 806321 |
| ISIN | FR0000076960 |
| Branche | Nahrungsmittel |
| Land | |
| Referenzwährung | EUR |
| Aktienanzahl | 2,35 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 53,63 Mio.EUR |
08.11.25 · Maximilian Berger · General Mills |
08.11.25 · wO Chartvergleich · ABB |
| Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 72,68 | +40,50 | ||
| 1,2000 | +12,15 | ||
| 7,6000 | +9,35 | ||
| 3,0600 | +9,29 | ||
| 13,200 | +8,91 | ||
| 10,035 | -12,81 | ||
| 20,440 | -14,05 | ||
| 1,4500 | -15,70 | ||
| 11,010 | -19,36 | ||
| 3,2700 | -35,88 |
| Name | GROUPE CARNIVOR |
| Stadt | La Teste |
| Land |
| Ausgabepreis | 6,55EUR - 814,00EUR |
| Emissionsvolumen | 80.000Stück |
| Zeichnungsgebühr | Nein |
| Zahlungsdatum | 05.07.2000 |
| Liberierungsdatum | 05.07.2000 |
| Zeichnung bis | 05.07.2000 |
| Platzierung | Öffentlich |