Börsenplatz | Bombay |
Letzter Kurs | 43,10INR |
Performance | -23,72 % |
Kurszeit | 18.01.23 |
Tageshoch | 58,00INR |
Tagestief | 53,70INR |
Vortageskurs | 56,50INR |
52-Wochen Hoch | 79,00INR |
52-Wochen Tief | 12,400INR |
1 Tag | 43,10INR | -23,72 % |
1 Woche | 63,00INR | -10,32 % |
1 Monat | 44,00INR | +28,41 % |
3 Monate | 34,00INR | +66,18 % |
6 Monate | 42,15INR | +34,05 % |
Lfd. Jahr | 20,680INR | +173,21 % |
1 Jahr | 11,980INR | +371,62 % |
3 Jahre | 9,090INR | +521,56 % |
5 Jahre | 14,550INR | +288,32 % |
10 Jahre | 4,360INR | +1.195,87 % |
Name | Gujarat Poly Electronics Ltd |
Kurzname | Gujarat Poly |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
ISIN | INE541F01022 |
Symbol | 517288 |
Branche | Elektrogeräte |
Land | ![]() |
Referenzwährung | INR |
Aktienanzahl | 8,55 Mio. |
Marktkapitalisierung | 368,51 Mio.INR |
Name | Gujarat Poly Electronics Ltd |
Stadt | Gandhi Nagar |
Land | ![]() |
20:04 Uhr · 4investors · Voltabox | |
16:46 Uhr · IRW Press · SKYX Platforms | |
16:00 Uhr · Business Wire (engl.) · General Electric | |
15:17 Uhr · EQS Group AG · Voltabox | |
15:17 Uhr · EQS Group AG · Voltabox |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
296,10 | +530,00 | ||
333,00 | +288,11 | ||
106,20 | +87,96 | ||
26,40 | +75,97 | ||
32,15 | +52,01 | ||
16,560 | -24,83 | ||
363,85 | -27,23 | ||
2.707,35 | -38,51 | ||
1,101 | -44,95 | ||
1,200 | -52,00 |
Haupthandel | 09:15 - 15:30 Uhr |
Schlussauktion | 15:30 - 15:40 Uhr |
Liquidister Handelsplatz | Bombay |