2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz | 37.680,98 | 41.540,91 | 25.169,74 | 22.381,10 |
Ergebnis vor Steuer | 15.757,31 | 18.543,80 | 7.999,04 | 1.565,88 |
Ergebnis nach Steuern | 10.875,40 | 12.826,52 | 6.545,35 | 1.008,41 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Aktiva | 694.073,35 | 744.925,15 | 753.607,58 | 754.586,79 |
Umlaufvermögen | 553.073,34 | 582.456,20 | 558.900,03 | - |
Passiva | 694.073,35 | 744.925,15 | 753.607,58 | 754.586,79 |
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 356.936,35 | 401.513,72 | 389.396,09 | - |
Summe Fremdkapital | 525.947,04 | 567.170,36 | 575.985,52 | 579.787,23 |
Bilanzielles Eigenkapital | 153.448,47 | 163.137,96 | 164.591,96 | 163.243,99 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Cashflow | -6,25 Mrd. | 52,75 Mrd. | 17,79 Mrd. | 3,05 Mrd. |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Dividende je Aktie | 0,28 | 0,25 | 0,30 | 0,21 |
Datum | Unternehmen | Termin |
---|---|---|
21.07.2025 | Dividendentermin | |
21.07.2025 | Dividendentermin | |
21.07.2025 | Dividendentermin | |
21.07.2025 | Dividendentermin | |
21.07.2025 | Dividendentermin | |
21.07.2025 | Dividendentermin | |
23.07.2025 | Dividendentermin | |
24.07.2025 | Dividendentermin |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Dividendenrendite | 2,06 % | 2,26 % | 3,21 % | 2,04 % |
Umsatzrentabilität | 28,86 % | 30,88 % | 26,00 % | 4,51 % |
Eigenkapitalrendite | 7,09 % | 7,86 % | 3,98 % | 0,62 % |
Arbeitsintensität | 80,00 % | 78,00 % | 74,00 % | - |
Gesamtrendite | 1,57 % | 1,72 % | 0,87 % | 0,13 % |
Eigenkapitalquote | 22,11 % | 21,90 % | 21,84 % | 21,63 % |
Fremdkapitalquote | 75,78 % | 76,14 % | 76,43 % | 76,84 % |
Verschuldungsgrad | 342,75 % | 347,66 % | 349,95 % | 355,17 % |
Deckungsgrad C | 57.051,46 % | 97.742,42 % | - | - |
2025e | |
---|---|
Anzahl Mitarbeiter | 13.637 |
Freefloat | 98,02 % |
Individuelle Aktionäre | 86,34 % |
Institutionelle Aktionäre | 11,68 % |
Haitong Securities Co., Ltd. ist als Wertpapierunternehmen hauptsächlich in Festlandchina, Hongkong und Europa tätig. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Vermögensverwaltung, Investment Banking, Vermögensverwaltung, Handel und Institution, Finance Lease und Sonstige. Das Segment Wealth Management bietet Wertpapier- und Futures-Brokering und -Handel, Anlageberatung und Vermögensverwaltungsdienste an.
Adresse | Haitong Securities Building, Shanghai, China, 200001 |
Telefon | 86 40 0888 8001 |
Internet | https://www.htsec.com |