Forum
Noch keine Diskussion zu Hans Laederach Stimmrechts-Namen-Akt



Schweiz


| Name | Hans Laederach AG |
| Kurzname | Hans Laederach |
| Namenszusatz | Stimmrechts-Namen-Akt |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| ISIN | CH0007270413 |
| Branche | Handelsfirmen |
| Land | |
| Referenzwährung | CHF |
| Aktienanzahl | 1.000 |
| Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 49,30 | +14,20 | ||
| 20,910 | +9,48 | ||
| 107,90 | +7,90 | ||
| 393,45 | +6,08 | ||
| 29,99 | +5,82 | ||
| 221,65 | -6,26 | ||
| 6,7800 | -6,35 | ||
| 53,44 | -6,39 | ||
| 10,880 | -9,33 | ||
| 16,730 | -9,96 |
| Name | Hans Laederach AG |
| Stadt | Zuerich |
| Land |