
Tradegate
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 22.273,50 | 34.542,70 | 17.929,50 | 19.111,80 | 18.632,80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 9.815,50 | 18.086,30 | 4.962,50 | 3.247,70 | 1.530,50 |
| EBITDA | 10.827,90 | 19.288,80 | 4.447,20 | 4.650,20 | 3.173 |
| EBIT | 9.362,20 | 17.434,60 | 2.515,50 | 2.578,50 | 934,50 |
| Ergebnis vor Steuer | 9.146,30 | 17.243,20 | 3.034,80 | 2.621,90 | 900,70 |
| Ergebnis nach Steuern | 9.074,70 | 17.030,10 | 2.935,40 | 2.385,50 | 909,80 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | 26.714,50 | 38.687,30 | 29.012,40 | 33.617,10 | 28.962,30 | - |
| Umlaufvermögen | 11.430,50 | 21.792,70 | 10.232,50 | 11.025,80 | 8.435 | - |
| Summe Anlagevermögen | 15.284 | 16.894,70 | 18.761,60 | 22.591,20 | 20.527,30 | - |
| Passiva | 26.714,50 | 38.687,30 | 29.012,40 | 33.617,10 | 28.962,30 | - |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 5.958,30 | 6.397 | 5.902,60 | 7.162 | 5.670,80 | - |
| Summe langfristige Verbindlichkeiten | 4.594,20 | 4.379,20 | 4.342,80 | 5.731,90 | 5.304,20 | - |
| Summe Fremdkapital | 10.552,50 | 10.776,20 | 10.245,40 | 12.893,90 | 10.975 | - |
| Bilanzielles Eigenkapital | 16.149,10 | 27.893,40 | 18.690,60 | 20.653,80 | 17.930,30 | - |
| Geschäftsjahresende | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember | - |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cashflow | 10,41 Mrd. | 19,50 Mrd. | 4,97 Mrd. | 4,36 Mrd. | 2,44 Mrd. |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende je Aktie | 3,50 | 35,00 | 63,00 | 9,25 | 8,20 | 3,00 |
| Datum | Unternehmen | Termin |
|---|---|---|
| 21.07.2026 | Dividendentermin | |
| 21.07.2026 | Dividendentermin | |
| 21.07.2026 | Dividendentermin | |
| 21.07.2026 | Dividendentermin | |
| 22.07.2026 | Dividendentermin | |
| 30.07.2026 | Dividendentermin | |
| 06.08.2026 | Dividendentermin |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite | 2,21 % | 7,81 % | 23,61 % | 5,36 % | 5,95 % | 2,54 % |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 5,37 | 1,83 | 8,08 | 11,30 | 22,70 | -88,53 |
| Kurs-Cash-Flow-Verhältnis (KCV) | 4,68 | 1,60 | 4,78 | 6,18 | 8,48 | |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) | 3,02 | 1,12 | 1,27 | 1,31 | 1,15 | |
| Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 2,19 | 0,90 | 1,32 | 1,41 | 1,11 | |
| Umsatz je Aktie | 126,70 | 196,53 | 102,01 | 108,71 | 106,01 | |
| Cashflow je Aktie | 59,22 | 110,97 | 28,25 | 24,83 | 13,86 | |
| Umsatzrentabilität | 40,74 % | 49,30 % | 16,37 % | 12,48 % | 4,88 % | |
| Eigenkapitalrendite | 56,19 % | 61,05 % | 15,71 % | 11,55 % | 5,07 % | |
| Anlageintensität | 57,00 % | 44,00 % | 65,00 % | 67,00 % | 71,00 % | |
| Arbeitsintensität | 43,00 % | 56,00 % | 35,00 % | 33,00 % | 29,00 % | |
| Gesamtrendite | 33,97 % | 44,02 % | 10,12 % | 7,10 % | 3,14 % | |
| Eigenkapitalquote | 60,45 % | 72,10 % | 64,42 % | 61,44 % | 61,91 % | |
| Fremdkapitalquote | 39,50 % | 27,85 % | 35,31 % | 38,36 % | 37,89 % | |
| Verschuldungsgrad | 65,34 % | 38,63 % | 54,82 % | 62,43 % | 61,21 % | |
| Liquidität 1. Grades | 130,00 % | 238,00 % | 87,00 % | 67,00 % | 50,00 % | |
| Liquidität 2. Grades | 185,00 % | 288,00 % | 115,00 % | 105,00 % | 91,00 % | |
| Liquidität 3. Grades | 190,00 % | 295,00 % | 123,00 % | 114,00 % | 101,00 % | |
| Working Capital in Mio. | 5.472,20 | 15.395,70 | 4.329,90 | 3.863,80 | 2.764,20 | |
| Deckungsgrad A | 105,66 % | 165,10 % | 99,62 % | 91,42 % | 87,35 % | |
| Deckungsgrad B | 122,49 % | 178,83 % | 111,98 % | 101,92 % | 98,02 % | |
| Deckungsgrad C | 119,88 % | 174,32 % | 109,33 % | 99,15 % | 95,34 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien im Umlauf in Mio. | 175,80 | 175,76 | 175,76 | 175,80 | 175,76 | 175,80 |
| 2026e | |
|---|---|
| Anzahl Mitarbeiter | 15.172 |
| Institutionelle Aktionäre | 22,69 % |
| Freefloat | 3,60 % |
| Individuelle Aktionäre | 0,00 % |
Mit einer Flotte von 237 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,7 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist an Standorten in 129 Ländern präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 2,7 Millionen TEU – inklusive einer der größten Kühlcontainerflotten. Weltweit mehr als 120 Liniendienste sorgen für Verbindungen zwischen allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern.
| Adresse | Ballindamm 25 D-20095 Hamburg |
| info.de@hlag.com | |
| Fax | +49-40-3364-32 |
| Telefon | +49-40-3001-0 |
| Internet | https://www.hapag-lloyd.com/de/home.html |