Hewlett Packard Enterprise Insidertrades
Jahr
Transaktion
| Datum |
|---|
| 23.04.2025 |
| 04.04.2025 |
| 06.01.2025 |
| 11.12.2024 |
| 09.12.2024 |
| 06.12.2024 |
| 14.10.2024 |
| 08.10.2024 |
| 02.10.2024 |
| 25.09.2024 |
| Transaktion | Stück (berechnet) | Kurs | Umsatz | Meldender Position | Perf. seit Transaktion Absolut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2025 | Insiderverkauf | - | 15,360USD | - | - - | ||
| 04.04.2025 | Insiderverkauf | 6.409 | 13,190USD | 84.534,71USD | -72,83 % -226.558,15USD | ||
| 06.01.2025 | Insiderverkauf | 11.577 | 23,000USD | 266.271,00USD | -52,62 % -295.676,58USD | ||
| 11.12.2024 | Insiderverkauf | 262.818 | 21,620USD | 5.682.125,16USD | -55,46 % -7.075.060,56USD | ||
| 09.12.2024 | Insiderverkauf | 50.000 | 23,470USD | 1.173.500,00USD | -51,65 % -1.253.500,00USD | ||
| 06.12.2024 | Insiderverkauf | 7.771 | 23,000USD | 178.733,00USD | -52,62 % -198.471,34USD | ||
| 14.10.2024 | Insiderverkauf | 250.000 | 20,730USD | 5.182.500,00USD | -57,29 % -6.952.500,00USD | ||
| 08.10.2024 | Insiderverkauf | 7.770 | 21,000USD | 163.170,00USD | -56,74 % -213.985,80USD | ||
| 02.10.2024 | Insiderverkauf | 55.908 | 19,990USD | 1.117.600,92USD | -58,82 % -1.596.173,40USD | ||
| 25.09.2024 | Insiderverkauf | 83.334 | 19,720USD | 1.643.346,48USD | -59,37 % -2.401.685,88USD |

