Börsenplatz | Tradegate |
Letzter Kurs | 10,000EUR |
Performance | -3,01 % |
Kurszeit | 27.01.23 |
Tageshoch | 10,000EUR |
Tagestief | 10,000EUR |
Vortageskurs | 10,310EUR |
Volumen | 44,00Stk. |
52-Wochen Hoch | 11,045EUR |
52-Wochen Tief | 7,465EUR |
1 Tag | 10,000EUR | -3,01 % |
1 Woche | 10,010EUR | +3,00 % |
1 Monat | 10,230EUR | +0,78 % |
3 Monate | 9,190EUR | +12,19 % |
6 Monate | 9,700EUR | +6,29 % |
Lfd. Jahr | 10,170EUR | +1,38 % |
1 Jahr | 10,665EUR | -3,33 % |
3 Jahre | 8,545EUR | +20,66 % |
2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
KGV | 14,700 | 20,500 | 22,300 | |
KCV | 13,350 | 13,380 | 13,230 | |
Dividendenrendite | 3,210 | 2,510 | 2,520 | |
Marktkapitalisierung | 3,31 Mrd. |
Name | Hexpol AB |
Kurzname | Hexpol |
Namenszusatz | Shs -B- |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A14SVU |
ISIN | SE0007074281 |
Symbol | 4QT1 |
Branche | Gummiverarbeitung |
Land | ![]() |
Referenzwährung | SEK |
Aktienanzahl | 329,67 Mio. |
Marktkapitalisierung | 3,30 Mrd.EUR |
Name | Hexpol AB |
Straße | Skeppsbron 3 |
PLZ | 211 |
Stadt | Gothenburg |
Land | ![]() |
Telefon | +46-40-2546-60 |
Fax | +46-40-2546-89 |
Webseite | www.hexpol.se |
info@hexpol.com |
07:21 Uhr · dpa-AFX Analysen · Continental | |
01.02.23 · Business Wire (engl.) · Goodyear Tire & Rubber |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
10,150 | +23,33 | ||
5,570 | +22,15 | ||
17,700 | +10,90 | ||
4,630 | +10,77 | ||
0,648 | +7,02 | ||
7,200 | -2,70 | ||
3,190 | -3,48 | ||
2,210 | -3,49 | ||
10,386 | -3,74 | ||
29,00 | -9,37 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | 0,00 | ||
2. | 0,00 | ||
3. | -0,73 | ||
4. | -1,49 | ||
5. | -1,38 | ||
6. | -0,82 | ||
7. | -8,59 | ||
8. | -0,82 | ||
9. | 0,00 |