
Kanada
CSE
| Börsenplatz | CSE |
| Letzter Kurs | 1,1600 CAD |
| Performance | -5,69 % |
| Kurszeit | 10.09.25 |
| Volumen | 16,00 Tsd.Stk. |
| Vortageskurs | 1,2300 CAD |
02:00 Uhr · newsfile · Green Bridge Metals Corporation |
00:41 Uhr · newsfile · Grit Metals |
00:00 Uhr · Accesswire · TDG Gold |
| Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 0,9000 | +95,65 | ||
| 4,3500 | +24,29 | ||
| 0,7500 | +20,31 | ||
| 0,6680 | +19,93 | ||
| 11,600 | +19,61 | ||
| 0,5200 | -10,34 | ||
| 10,200 | -11,23 | ||
| 0,5500 | -14,06 | ||
| 0,6800 | -19,05 | ||
| 1,1700 | -21,48 |
| Name | Highland Critical Minerals Corp. |
| Land |
| Zeichnungsgebühr | Nein |
| Platzierung | Öffentlich |