Forum
Noch keine Diskussion zu Howa Machinery



Japan
Nasdaq OTC
| Börsenplatz | Nasdaq OTC |
| Letzter Kurs | 17,418 USD |
| Performance | +2,93 % |
| Kurszeit | 15.09.26 |
| Volumen | 4,52 Tsd.Stk. |
| Vortageskurs | 16,922 USD |


22:30 Uhr · Business Wire (engl.) · Mettler Toledo International |
21:30 Uhr · wO Chartvergleich · Akamai Technologies |
19:30 Uhr · Maximilian Berger · Deutz |
19:30 Uhr · Maximilian Berger · RENK Group |
19:30 Uhr · Maximilian Berger · Rheinmetall |
| Name | Howa Machinery Ltd |
| Kurzname | Howa Machinery |
| Namenszusatz | Registered Shs |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| WKN | 874886 |
| ISIN | JP3840600005 |
| Symbol | HWMYF |
| Branche | Maschinenbau |
| Land | |
| Referenzwährung | JPY |
| Aktienanzahl | 12,55 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 194,86 Mio. USD |
| # | Wertpapier | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 1. | +0,57 | ||
| 2. | -7,51 | ||
| 3. | +1,52 | ||
| 4. | +0,74 | ||
| 5. | -0,48 | ||
| 6. | -1,45 | ||
| 7. | +2,60 | ||
| 8. | +2,75 | ||
| 9. | -0,99 | ||
| 10. | -0,61 |
| Name | Howa Machinery Ltd |
| Stadt | Kiyosu |
| Land |