Forum
Noch keine Diskussion zu HYPO-BANK BURGENLAND



Österreich


13:50 Uhr · FinanzBusiness |
13:27 Uhr · FinanzBusiness |
12:00 Uhr · Markt Bote · Intuitive Surgical |
11:45 Uhr · FinanzBusiness |
10:58 Uhr · FinanzBusiness |
| Name | HYPO-BANK BURGENLAND AG |
| Kurzname | HYPO-BK BURGENLAND |
| Namenszusatz | Vorz-Inhaber-Akt |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Vorzugsaktien |
| WKN | 893945 |
| ISIN | AT0000904537 |
| Branche | Banken |
| Land | |
| Referenzwährung | EUR |
| Aktienanzahl | 395,63 Tsd. |
| Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 33,90 | +17,71 | ||
| 18,920 | +16,61 | ||
| 12,140 | +11,94 | ||
| 58,47 | +9,70 | ||
| 22,700 | +9,13 | ||
| 35,86 | -5,46 | ||
| 121,29 | -6,70 | ||
| 5,4800 | -9,42 | ||
| 12,910 | -10,66 | ||
| 53,01 | -11,59 |
| Name | HYPO-BANK BURGENLAND AG |
| Stadt | Eisenstadt |
| Land |