
Lang & Schwarz
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 355,90 | 419,90 | 458,10 | 487,20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 343,90 | 457,30 | 202,20 | 232,30 |
| EBITDA | 77,80 | 110,30 | -173 | 174,40 |
| EBIT | 51,20 | 75,70 | -204,10 | 119,10 |
| Ergebnis vor Steuer | -68,60 | 73,50 | -203,40 | 124,40 |
| Ergebnis nach Steuern | -67,40 | 57,80 | -229 | 135,20 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | 812,80 | 922,20 | 700 | 724,20 | - |
| Umlaufvermögen | 225,70 | 259,60 | 325,30 | 312,50 | - |
| Summe Anlagevermögen | 587,10 | 662,60 | 374,70 | 411,70 | - |
| Passiva | 812,80 | 922,20 | 700 | 724,20 | - |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 178,50 | 173,30 | 197,60 | 206,60 | - |
| Summe langfristige Verbindlichkeiten | 49 | 82,10 | 79 | 55,10 | - |
| Summe Fremdkapital | 227,50 | 255,40 | 276,60 | 261,70 | - |
| Bilanzielles Eigenkapital | 585,30 | 666,80 | 423,40 | 462,50 | - |
| Geschäftsjahresende | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember | - |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Cashflow | 131,60 Mio. | 57,80 Mio. | 144,10 Mio. | 135,40 Mio. |
| 2023 | 2024 | 2025e | |
|---|---|---|---|
| Dividende je Aktie | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Datum | Unternehmen | Termin |
|---|---|---|
| 17.04.2026 | Dividendentermin | |
| 22.04.2026 | Dividendentermin | |
| 24.04.2026 | Dividendentermin | |
| 27.04.2026 | Dividendentermin | |
| 27.04.2026 | Dividendentermin | |
| 06.05.2026 | Dividendentermin | |
| 13.05.2026 | Dividendentermin | |
| 15.05.2026 | Dividendentermin |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite | - | - | 1,35 % | 1,09 % | 1,32 % |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | -22,81 | 35,76 | -7,76 | 11,96 | 33,97 |
| Kurs-Cash-Flow-Verhältnis (KCV) | 11,68 | 35,76 | 12,33 | 11,95 | |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) | 2,62 | 3,10 | 4,20 | 3,50 | |
| Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 4,32 | 4,92 | 3,88 | 3,32 | |
| Umsatz je Aktie | 26,05 | 30,76 | 33,54 | 36,49 | |
| Cashflow je Aktie | 9,63 | 4,23 | 10,55 | 10,14 | |
| Anlageintensität | 72,00 % | 72,00 % | 54,00 % | 57,00 % | |
| Arbeitsintensität | 28,00 % | 28,00 % | 46,00 % | 43,00 % | |
| Eigenkapitalquote | 72,01 % | 72,31 % | 60,49 % | 63,86 % | |
| Fremdkapitalquote | 27,99 % | 27,69 % | 39,51 % | 36,14 % | |
| Verschuldungsgrad | 38,87 % | 38,30 % | 65,33 % | 56,58 % | |
| Working Capital in Mio. | 47,20 | 86,30 | 127,70 | 105,90 | |
| Deckungsgrad A | 99,69 % | 100,63 % | 113,00 % | 112,34 % | |
| Deckungsgrad B | 99,69 % | 100,63 % | 113,00 % | 112,34 % | |
| Deckungsgrad C | 98,11 % | 98,95 % | 110,15 % | 110,07 % | |
| Umsatzrentabilität | - | 13,77 % | - | 27,75 % | |
| Eigenkapitalrendite | - | 8,67 % | - | 29,23 % | |
| Gesamtrendite | - | 6,27 % | - | 18,67 % | |
| Liquidität 1. Grades | - | 86,00 % | - | - | |
| Liquidität 2. Grades | - | 136,00 % | - | - | |
| Liquidität 3. Grades | - | 143,00 % | - | - |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktien im Umlauf in Mio. | 13,66 | 13,65 | 13,66 | 13,35 | 12,97 |
| 2025e | |
|---|---|
| Anzahl Mitarbeiter | 227 |
| Freefloat | 75,06 % |
| Institutionelle Aktionäre | 56,91 % |
| Individuelle Aktionäre | 18,16 % |
IAR Systems Group AB (publ) bietet Softwarelösungen und Dienstleistungen für die Entwicklung eingebetteter Systeme in Schweden an. Das Unternehmen bietet IAR Embedded Workbench, eine Entwicklungs-Toolchain für Embedded Software und Arm-Technologie. Darüber hinaus bietet es RISC-V, ein Spezialprodukt für die Embedded-Entwicklung, renesas, ein Entwicklungstool für Mikrocontroller, NXP, eine Entwicklungsanwendung für Mikrocontroller, sowie nuvoton technology, eine integrierte Schaltung für Smart Home und Cloud Security. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Texas Instruments wie drahtlose Mikrocontroller, und Mikroprozessoren. Das Unternehmen bedient die Branchen Automobil, Industrieautomation, Internet der Dinge, Medizin und Unterhaltungselektronik. Die IAR Systems Group AB (publ) wurde 1983 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Uppsala, Schweden.
| Adresse | Strandbodgatan 1, Uppsala, Schweden, 75323 |
| Telefon | 46 18 16 78 00 |
| Internet | https://www.iar.com |