Ibotta Insidertrades
Jahr
Transaktion
| Datum |
|---|
| 05.03.2026 |
| 05.12.2025 |
| 26.06.2025 |
| 26.06.2025 |
| 25.06.2025 |
| 23.06.2025 |
| 20.06.2025 |
| 18.06.2025 |
| 16.06.2025 |
| 13.06.2025 |
| Transaktion | Stück (berechnet) | Kurs | Umsatz | Meldender Position | Perf. seit Transaktion Absolut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026 | Insiderverkauf | 2.956 | 24,060USD | 71.121,36USD | -23,74 % -22.140,44USD | ||
| 05.12.2025 | Insiderverkauf | 10 | 23,540USD | 235,40USD | -25,39 % -80,10USD | ||
| 26.06.2025 | Insiderverkauf | 1.578.502 | 35,00USD | 55.247.570,00USD | +10,94 % +5.445.831,90USD | ||
| 26.06.2025 | Insiderverkauf | 423.878 | 35,02USD | 14.844.207,56USD | +11,00 % +1.470.856,66USD | ||
| 25.06.2025 | Insiderverkauf | 5.000 | 38,43USD | 192.150,00USD | +21,81 % +34.400,00USD | ||
| 23.06.2025 | Insiderverkauf | 5.000 | 37,69USD | 188.450,00USD | +19,46 % +30.700,00USD | ||
| 20.06.2025 | Insiderverkauf | 5.000 | 38,49USD | 192.450,00USD | +22,00 % +34.700,00USD | ||
| 18.06.2025 | Insiderverkauf | 5.000 | 38,43USD | 192.150,00USD | +21,81 % +34.400,00USD | ||
| 16.06.2025 | Insiderverkauf | 5.000 | 41,51USD | 207.550,00USD | +31,57 % +49.800,00USD | ||
| 13.06.2025 | Insiderverkauf | 5.000 | 41,96USD | 209.800,00USD | +33,00 % +52.050,00USD |

