Börsenplatz | Lang & Schwarz |
Letzter Kurs | 15,645EUR |
Performance | -7,75 % |
Kurszeit | 14:35:10 |
Tageshoch | 16,960EUR |
Tagestief | 15,450EUR |
Vortageskurs | 16,960EUR |
Volumen | 555,00Stk. |
52-Wochen Hoch | 21,120EUR |
52-Wochen Tief | 10,995EUR |
1 Tag | 15,645EUR | -7,75 % |
1 Woche | 17,155EUR | -1,14 % |
1 Monat | 14,045EUR | +20,75 % |
3 Monate | 15,350EUR | +10,49 % |
6 Monate | 12,000EUR | +41,33 % |
Lfd. Jahr | 14,045EUR | +20,75 % |
1 Jahr | 20,480EUR | -17,19 % |
3 Jahre | 28,56EUR | -40,61 % |
5 Jahre | 24,457EUR | -30,65 % |
2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
KGV | -8,000 | -8,200 | -4,900 | |
KCV | -8,510 | -11,650 | 0,0000 | |
Dividendenrendite | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
Marktkapitalisierung | 2,93 Mrd. |
Datum | Termin |
---|---|
25.04.2023 | Ergebnis 1.Quartal |
07.02.2023 | Veröffentlichung Geschäftsbericht |
Name | Idorsia Ltd |
Kurzname | Idorsia |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A2DTEB |
ISIN | CH0363463438 |
Branche | Pharmaindustrie |
Land | ![]() |
Referenzwährung | CHF |
Aktienanzahl | 186,97 Mio. |
Marktkapitalisierung | 2,93 Mrd.EUR |
Name | Idorsia Ltd |
Straße | Hegenheimermattweg 91 |
PLZ | 4123 |
Stadt | Allschwil |
Land | ![]() |
Telefon | +41-58-8440000 |
Webseite | www.idorsia.com |
info@idorsia.com |
14:35 Uhr · 4investors · APONTIS PHARMA | |
14:30 Uhr · Business Wire (engl.) · Surmodics | |
14:30 Uhr · Business Wire (engl.) · IQVIA Holdings | |
14:30 Uhr · Business Wire (engl.) · Schrodinger | |
14:12 Uhr · EQS Group AG · CureVac |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
10,615 | +65,32 | ||
3,960 | +60,98 | ||
1,001 | +53,51 | ||
127,94 | +44,43 | ||
0,680 | +43,46 | ||
0,649 | -28,00 | ||
0,502 | -33,89 | ||
1,541 | -47,78 | ||
2.350,58 | -48,45 | ||
1,400 | -63,16 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | +1,09 | ||
2. | -0,44 | ||
3. | -1,09 | ||
4. | -2,71 | ||
5. | -0,05 | ||
6. | -1,10 | ||
7. | -1,02 | ||
8. | +3,58 | ||
9. | -0,23 | ||
10. | -3,39 |