Forum
Noch keine Diskussion zu IFBH



Singapur
Nasdaq OTC
| Börsenplatz | Nasdaq OTC |
| Letzter Kurs | 0,5544 USD |
| Performance | 0,00 % |
| Kurszeit | 09.09.26 |


12:07 Uhr · Jörg Schulte · GoldAnzeige |
11:43 Uhr · Daniel Saurenz · Gold |
11:14 Uhr · Christoph Geyer · DAX |
10:30 Uhr · dpa-AFX · Mais |
10:26 Uhr · Maximilian Berger · Hormel Foods |
| Name | IFBH Limited |
| Kurzname | IFBH Limited |
| Namenszusatz | Registered Shs Reg S |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| WKN | A41C2H |
| ISIN | SGXZ26193953 |
| Symbol | IFBHF |
| Branche | Nahrungsmittel |
| Land | |
| Referenzwährung | SGD |
| Aktienanzahl | 264,78 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 131,04 Mio. USD |
| # | Wertpapier | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 1. | +0,54 | ||
| 2. | -8,65 | ||
| 3. | 0,00 | ||
| 4. | +0,74 | ||
| 5. | -0,39 | ||
| 6. | -1,45 | ||
| 7. | +2,71 | ||
| 8. | +2,80 | ||
| 9. | -0,99 | ||
| 10. | -0,39 |
| Name | IFBH Limited |
| Stadt | Singapore |
| Land |
| Emissionspreis | 27,80 USD |
| Emissionsvolumen | 41.666.800 Stück |
| Zeichnungsgebühr | Nein |
| Liberierungsdatum | 25.06.2025 |
| Zeichnung von | 20.06.2025 |
| Zeichnung bis | 25.06.2025 |
| Zeichnung Ende Zeit | 12:00:00 |
| Zeichnungsort | Hongkong |
| Platzierung | Öffentlich |