Börsenplätze der Immofinanz Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
| Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,220EUR 17:50:00 | 0 | -1,81 % -0,280 EUR | 503.013 32.808 | 15,200 17:30:00 | 15,260 17:30:00 | 0 0 | ||
| 15,220EUR 18:21:01 | 2 | -2,31 % -0,360 EUR | 4.730 306 | 15,100 19:27:09 | 15,160 19:27:09 | 220 220 | RT | |
| 15,440EUR 11:20:36 | 36 | -0,64 % -0,100 EUR | 3.364 216 | 15,120 19:12:48 | 15,180 19:13:11 | 250 250 | ||
| 15,130EUR 19:27:21 | 0 | -2,76 % -0,430 EUR | 2.543 163 | 15,100 19:27:21 | 15,160 19:27:21 | 966 966 | RT | |
| 15,180EUR 19:14:04 | 0 | -2,57 % -0,400 EUR | 122 8 | 15,100 19:21:46 | 15,160 19:21:46 | 250 250 | RT | |
| 15,130EUR 19:27:12 | 0 | -2,76 % -0,430 EUR | 109 7 | 15,100 19:27:12 | 15,160 19:27:12 | 966 966 | RT | |
| 15,200EUR 16:30:08 | 0 | -1,30 % -0,200 EUR | - 0 | 15,020 19:13:11 | 15,200 19:12:48 | 340 340 | ||
| 15,560EUR 08:16:03 | 0 | +1,04 % +0,160 EUR | - 0 | 15,120 19:12:48 | 15,180 19:13:11 | 250 250 | ||
| 15,560EUR 08:17:45 | 0 | +1,04 % +0,160 EUR | - 0 | 15,080 19:13:11 | 15,140 19:13:11 | 220 220 | ||
| 15,200EUR 17:25:01 | 0 | -2,06 % -0,320 EUR | - 0 | 15,080 19:13:11 | 15,140 19:12:48 | 220 220 | ||
| 15,120EUR 19:02:40 | 0 | -2,70 % -0,420 EUR | - 0 | 15,080 19:13:12 | 15,140 19:13:11 | 2.264 936 | ||
| 15,170EUR 19:27:09 | 0 | -2,82 % -0,440 EUR | - 0 | 15,140 19:27:09 | 15,200 19:27:09 | 0 0 | RT | |
| 15,130EUR 19:27:09 | 0 | -2,83 % -0,440 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
| 15,130EUR 19:27:09 | 0 | -2,76 % -0,430 EUR | - 0 | 15,100 19:27:09 | 15,160 19:27:09 | 340 340 | RT |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 16.10.2026 19:29 Uhr
Gesamtvolumen
33.508 Stück
Höchster Spread (Düsseldorf)
+1,18 %
Gesamtumsatz
513.880EUR
Niedrigster Spread (Wien)
+0,39 %
Tageshoch (Lang & Schwarz)
15,640EUR
15,640EUR
Tagestief (Lang & Schwarz)
15,100EUR
15,100EUR
Gesamtvolumen
33.508 Stück
Gesamtumsatz
513.880EUR
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
15,640EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
15,100EUR (Lang & Schwarz)
Zusammenfassung aller Börsen vom 16.10.2026 19:29 Uhr
Gesamtvolumen
33.508 Stück
Höchster Spread (Düsseldorf)
+1,18 %
Gesamtumsatz
513.880EUR
Niedrigster Spread (Wien)
+0,39 %
Tageshoch (Lang & Schwarz)
15,640EUR
15,640EUR
Tagestief (Lang & Schwarz)
15,100EUR
15,100EUR
Gesamtvolumen
33.508 Stück
Gesamtumsatz
513.880EUR
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
15,640EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
15,100EUR (Lang & Schwarz)

