Forum
Noch keine Diskussion zu LKP Finance



Indien
Bombay
| Börsenplatz | Bombay |
| Letzter Kurs | 98,54 INR |
| Performance | +21,83 % |
| Kurszeit | 22.09.25 |
| Volumen | 24,59 Tsd.Stk. |
| Vortageskurs | 80,00 INR |


07.11.25 · wallstreetONLINE Redaktion · Deutsche Bank |
07.11.25 · FinanzBusiness |
07.11.25 · FinanzBusiness |
| Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 119,99 | +71,41 | ||
| 1.175,00 | +32,77 | ||
| 5,2500 | +16,67 | ||
| 25,35 | +11,06 | ||
| 5,3300 | +10,12 | ||
| 105,00 | -7,79 | ||
| 1,5100 | -8,48 | ||
| 14,175 | -10,28 | ||
| 23,260 | -12,62 | ||
| 17,720 | -14,81 |
| Name | LKP Finance Ltd |
| Stadt | Mumbai |
| Land |
| Emissionsvolumen | 2.793.027Stück |
| Zeichnungsgebühr | Nein |
| Platzierung | Öffentlich |