JPMorgan Chase Insidertrades
Jahr
Transaktion
| Datum |
|---|
| 20.05.2025 |
| 20.05.2025 |
| 06.05.2025 |
| 06.05.2025 |
| 06.05.2025 |
| 05.05.2025 |
| 21.04.2025 |
| 15.04.2025 |
| 15.04.2025 |
| 09.04.2025 |
| Transaktion | Stück (berechnet) | Kurs | Umsatz | Meldender Position | Perf. seit Transaktion Absolut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2025 | Insiderverkauf | 6.608 | 265,71USD | 1.755.811,68USD | -20,45 % -451.252,26USD | ||
| 20.05.2025 | Insiderverkauf | 2.821 | 265,71USD | 749.567,91USD | -20,45 % -192.642,65USD | ||
| 06.05.2025 | Insiderverkauf | 40.014 | 250,77USD | 10.034.310,78USD | -24,92 % -3.330.316,40USD | ||
| 06.05.2025 | Insiderverkauf | 9.500 | 250,00USD | 2.375.000,00USD | -25,15 % -797.988,41USD | ||
| 06.05.2025 | Insiderverkauf | 6.129 | 250,76USD | 1.536.908,04USD | -24,92 % -510.170,48USD | ||
| 05.05.2025 | Insiderkauf | - | 252,43USD | - | - - | ||
| 21.04.2025 | Insiderverkauf | - | 228,95USD | - | - - | ||
| 15.04.2025 | Insiderverkauf | - | 233,04USD | - | - - | ||
| 15.04.2025 | Insiderkauf | - | 233,04USD | - | - - | ||
| 09.04.2025 | Insiderkauf | 14 | 3,6700USD | 51,38USD | +9.000,78 % +4.624,60USD |

