Kaltura Insidertrades
| Datum |
|---|
| 24.03.2026 |
| 23.03.2026 |
| 23.03.2026 |
| 23.03.2026 |
| 23.03.2026 |
| 23.03.2026 |
| 20.03.2026 |
| 20.03.2026 |
| 19.03.2026 |
| 18.03.2026 |
| Transaktion | Stück (berechnet) | Kurs | Umsatz | Meldender Position | Perf. seit Transaktion Absolut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2026 | Insiderkauf | 40.000 | 1,2400USD | 49.600,00USD | +22,58 % +11.200,00USD | ||
| 23.03.2026 | Insiderkauf | 10.000 | 1,2900USD | 12.900,00USD | +17,83 % +2.300,00USD | ||
| 23.03.2026 | Insiderkauf | 5.000 | 1,2800USD | 6.400,00USD | +18,75 % +1.200,00USD | ||
| 23.03.2026 | Insiderkauf | 40.475 | 1,2300USD | 49.784,25USD | +23,58 % +11.737,75USD | ||
| 23.03.2026 | Insiderverkauf | 30.047 | 1,2200USD | 36.657,34USD | -19,74 % -9.014,10USD | ||
| 23.03.2026 | Insiderkauf | 40.000 | 1,2200USD | 48.800,00USD | +24,59 % +12.000,00USD | ||
| 20.03.2026 | Insiderkauf | 43.550 | 1,1400USD | 49.647,00USD | +33,33 % +16.549,00USD | ||
| 20.03.2026 | Insiderverkauf | 131.873 | 1,2100USD | 159.566,33USD | -20,39 % -40.880,63USD | ||
| 19.03.2026 | Insiderkauf | 44.100 | 1,1200USD | 49.392,00USD | +35,71 % +17.640,00USD | ||
| 18.03.2026 | Insiderverkauf | 93.624 | 1,2000USD | 112.348,80USD | -21,05 % -29.959,68USD |

