Börsenplatz | Lang & Schwarz |
Letzter Kurs | 29,70EUR |
Performance | +0,13 % |
Kurszeit | 05.09.18 |
Tageshoch | 29,70EUR |
Tagestief | 29,64EUR |
Vortageskurs | 29,66EUR |
52-Wochen Hoch | 30,78EUR |
52-Wochen Tief | 17,220EUR |
1 Tag | 29,70EUR | +0,13 % |
1 Woche | 29,47EUR | +0,66 % |
1 Monat | 30,09EUR | -1,43 % |
3 Monate | 29,60EUR | +0,19 % |
6 Monate | 28,14EUR | +5,39 % |
Lfd. Jahr | 19,119EUR | +55,13 % |
1 Jahr | 18,797EUR | +57,79 % |
2015 | 2016 | 2017 | ||
---|---|---|---|---|
KGV | 20,400 | 24,800 | 9,000 | |
Dividendenrendite | 1,770 | 1,810 | 1,760 | |
KCV | 8,290 | 7,560 | 6,760 | |
Marktkapitalisierung | 3,01 Mrd. |
Name | KapStone Paper and Packaging Corp |
Kurzname | KapStone Paper |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A0ML0D |
ISIN | US48562P1030 |
Branche | Holzindustrie |
Land | ![]() |
Referenzwährung | USD |
Aktienanzahl | 97,79 Mio. |
Marktkapitalisierung | 2,90 Mrd.EUR |
Name | KapStone Paper and Packaging Corp |
Stadt | Northbrook |
Land | ![]() |
Telefon | +1-847-239-8800 |
Fax | +1-847-205-7551 |
Webseite | http://www.kapstonepaper.com/ |
05:29 Uhr · dpa-AFX · Kupfer | |
07.02.23 · Business Wire (engl.) · Boise Cascade | |
07.02.23 · Accesswire · International Paper | |
07.02.23 · Business Wire (engl.) · UFP Industries | |
03.02.23 · Business Wire (engl.) · UFP Industries |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
3,220 | +35,86 | ||
4,520 | +28,05 | ||
2,690 | +16,45 | ||
8,120 | +16,17 | ||
6,440 | +14,80 | ||
1.016,40 | -18,49 | ||
0,930 | -23,14 | ||
131,20 | -23,54 | ||
273,25 | -27,90 | ||
15,400 | -57,52 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | +3,96 | ||
2. | -0,53 | ||
3. | +0,32 | ||
4. | +0,25 | ||
5. | +0,58 | ||
6. | +3,21 | ||
7. | -0,63 | ||
8. | -0,28 | ||
9. | +0,61 |