Kimberly-Clark Insidertrades
Jahr
Transaktion
| Datum |
|---|
| 02.05.2025 |
| 29.04.2025 |
| 23.04.2025 |
| 09.04.2025 |
| 08.04.2025 |
| 01.04.2025 |
| 28.02.2025 |
| 21.02.2025 |
| 22.11.2024 |
| 29.10.2024 |
| Transaktion | Stück (berechnet) | Kurs | Umsatz | Meldender Position | Perf. seit Transaktion Absolut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2025 | Insiderverkauf | 740 | 129,70USD | 95.978,00USD | +32,14 % +23.347,00USD | ||
| 29.04.2025 | Insiderverkauf | 1.794 | 130,74USD | 234.547,56USD | +33,20 % +58.466,46USD | ||
| 23.04.2025 | Insiderkauf | - | 133,61USD | - | - - | ||
| 09.04.2025 | Insiderverkauf | - | 135,25USD | - | - - | ||
| 08.04.2025 | Insiderverkauf | - | 133,19USD | - | - - | ||
| 01.04.2025 | Insiderverkauf | - | 143,13USD | - | - - | ||
| 28.02.2025 | Insiderverkauf | 10.838 | 141,00USD | 1.528.158,00USD | +43,66 % +464.408,30USD | ||
| 21.02.2025 | Insiderverkauf | 2.500 | 140,00USD | 350.000,00USD | +42,64 % +104.625,00USD | ||
| 22.11.2024 | Insiderverkauf | 3.000 | 139,01USD | 417.030,00USD | +41,63 % +122.580,00USD | ||
| 29.10.2024 | Insiderverkauf | - | 134,51USD | - | - - |

