
Lang & Schwarz
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 328.037 | 388.360 | 431.205 | 442.781 | 438.316 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 60.308 | 78.759 | 85.248 | 81.285 | 82.645 |
| EBITDA | 46.453 | 48.232 | 50.353 | 39.888 | 39.109 |
| EBIT | 27.819 | 29.918 | 31.701 | 21.002 | 20.424 |
| Ergebnis vor Steuer | 16.340 | 28.817 | 31.770 | 21.361 | 21.989 |
| Ergebnis nach Steuern | 17.088 | 22.549 | 27.210 | 15.819 | 14.899 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | 426.635 | 434.187 | 446.836 | 476.530 | 463.112 | - | - |
| Umlaufvermögen | 236.252 | 240.421 | 251.952 | 255.944 | 258.337 | - | - |
| Summe Anlagevermögen | 190.383 | 193.766 | 194.884 | 220.586 | 204.775 | - | - |
| Passiva | 426.635 | 434.187 | 446.836 | 476.530 | 463.112 | - | - |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 204.480 | 198.371 | 197.204 | 189.726 | 169.733 | - | - |
| Summe langfristige Verbindlichkeiten | 105.429 | 74.902 | 58.596 | 60.396 | 58.356 | - | - |
| Summe Fremdkapital | 309.909 | 273.273 | 255.800 | 250.122 | 228.089 | - | - |
| Bilanzielles Eigenkapital | 110.683 | 153.411 | 182.830 | 217.191 | 225.537 | - | - |
| Geschäftsjahresende | März | März | März | März | März | - | - |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cashflow | 20,83 Mrd. | 24,25 Mrd. | 23,91 Mrd. | 39,86 Mrd. | 43,85 Mrd. |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende je Aktie | 37,50 | 52,50 | 100,00 | 100,00 | 110,00 | 150,00 | 150,00 |
| Datum | Unternehmen | Termin |
|---|---|---|
| 15.05.2026 | Dividendentermin | |
| 15.05.2026 | Dividendentermin | |
| 19.05.2026 | Dividendentermin | |
| 20.05.2026 | Dividendentermin | |
| 20.05.2026 | Dividendentermin | |
| 26.05.2026 | Dividendentermin | |
| 26.05.2026 | Dividendentermin | |
| 01.06.2026 | Dividendentermin |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite | 2,44 % | 3,42 % | 5,42 % | 3,90 % | 4,00 % | 3,56 % | 3,38 % |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 4,39 | 3,25 | 3,60 | 8,34 | 9,38 | 6,49 | 7,42 |
| Kurs-Cash-Flow-Verhältnis (KCV) | 3,61 | 3,02 | 4,10 | 3,31 | 3,19 | ||
| Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) | 0,68 | 0,48 | 0,54 | 0,61 | 0,62 | ||
| Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 0,23 | 0,19 | 0,23 | 0,30 | 0,32 | ||
| Umsatz je Aktie | 6.421,47 | 7.599,20 | 8.605,49 | 8.343,18 | 9.172,48 | ||
| Cashflow je Aktie | 407,68 | 474,45 | 477,25 | 751,09 | 917,57 | ||
| Umsatzrentabilität | 5,21 % | 5,81 % | 6,31 % | 3,57 % | 3,40 % | ||
| Eigenkapitalrendite | 15,44 % | 14,70 % | 14,88 % | 7,28 % | 6,61 % | ||
| Anlageintensität | 45,00 % | 45,00 % | 44,00 % | 46,00 % | 44,00 % | ||
| Arbeitsintensität | 55,00 % | 55,00 % | 56,00 % | 54,00 % | 56,00 % | ||
| Gesamtrendite | 4,01 % | 5,19 % | 6,09 % | 3,32 % | 3,22 % | ||
| Eigenkapitalquote | 25,94 % | 35,33 % | 40,92 % | 45,58 % | 48,70 % | ||
| Fremdkapitalquote | 72,64 % | 62,94 % | 57,25 % | 52,49 % | 49,25 % | ||
| Verschuldungsgrad | 280,00 % | 178,13 % | 139,91 % | 115,16 % | 101,13 % | ||
| Liquidität 1. Grades | 34,00 % | 26,00 % | 22,00 % | - | - | ||
| Liquidität 2. Grades | 82,00 % | 81,00 % | 83,00 % | - | - | ||
| Liquidität 3. Grades | 108,00 % | 114,00 % | 119,00 % | - | - | ||
| Working Capital in Mio. | 31.772 | 42.050 | 54.748 | 66.218 | 88.604 | ||
| Deckungsgrad A | 58,14 % | 79,17 % | 93,81 % | 98,46 % | 110,14 % | ||
| Deckungsgrad B | 86,94 % | 92,10 % | 101,76 % | 112,45 % | 128,26 % | ||
| Deckungsgrad C | 67,73 % | 68,67 % | 74,72 % | 85,35 % | 96,43 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktien im Umlauf in Mio. | 51,08 | 51,11 | 50,11 | 53,07 | 47,79 |
| 2026e | |
|---|---|
| Anzahl Mitarbeiter | 12.951 |
| Freefloat | 82,26 % |
| Individuelle Aktionäre | 57,81 % |
| Institutionelle Aktionäre | 24,45 % |
Die KYB Corporation produziert und vertreibt weltweit Automobil-, Hydraulik- und Flugzeugkomponenten. Das Unternehmen bietet Produkte für die Automobilindustrie an, darunter Stoßdämpfer, hydraulische Flügelpumpen für Servolenkungen, Steer-by-Wire-Lenkgetriebe, Steer-by-Wire-ECU, Steer-by-Wire-Reaktionskraftmotoren, Doppelritzel-Systeme, EPS-Aktuatoren, Renn-EPS und Flügelpumpen