Einzelwerte zum Vergleichen
Kennzahlen
weitere Kennzahlen
Sortierung
126 Aktien gefunden
Wertpapier | Land | Branche | Kurs | Perf. % |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,7700 | +0,65 | ||
![]() | 0,5375 | -4,87 | ||
![]() | 2,0400 | +4,62 | ||
![]() | 0,6475 | -1,89 | ||
![]() | 14,140 | -1,33 | ||
![]() | 18.500,00 | +2,07 | ||
![]() | 9,3000 | +0,27 | ||
![]() | 0,1130 | +7,11 | ||
![]() | 3,2160 | -0,74 | ||
![]() | 1,2200 | -2,40 | ||
![]() | 2,1300 | -0,93 | ||
![]() | 0,4928 | -15,03 | ||
![]() | 0,5250 | -3,35 | ||
![]() | 1,0852 | +0,50 | ||
![]() | 0,8250 | -2,94 | ||
![]() | 10,400 | -2,12 | ||
![]() | 1,7400 | 0,00 | ||
![]() | 1,5457 | +2,90 | ||
![]() | 6,1000 | +0,58 | ||
![]() | 7.880,00 | +3,41 | ||
![]() | 0,5625 | +1,81 | ||
![]() | 1,5650 | -2,55 | ||
![]() | 1,5000 | -11,14 | ||
![]() | 0,2760 | +63,80 | ||
![]() | 0,5033 | -5,31 |
- …