Einzelwerte zum Vergleichen
Kennzahlen
weitere Kennzahlen
Sortierung
332 Aktien gefunden
Wertpapier | Land | Branche | Kurs | Perf. % |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,5595 | -0,62 | ||
![]() | 0,8570 | +0,71 | ||
![]() | 10,088 | +0,30 | ||
![]() | 3,0700 | -34,12 | ||
![]() | 13,470 | +0,52 | ||
![]() | 2,1375 | +0,47 | ||
![]() | 0,0842 | -0,71 | ||
![]() | 1,0670 | +1,23 | ||
![]() | 53,85 | -0,65 | ||
![]() | 5,2600 | +2,83 | ||
![]() | 20,935 | +2,30 | ||
![]() | 12,350 | -5,90 | ||
![]() | 0,2474 | +1,14 | ||
![]() | - | 0,00 | ||
![]() | 0,1184 | -1,33 | ||
![]() | 7,0900 | +36,08 | ||
![]() | 2,9310 | +0,55 | ||
![]() | 5,7600 | -4,64 | ||
![]() | 0,1295 | 0,00 | ||
![]() | 2,7600 | -0,90 | ||
![]() | - | 0,00 | ||
![]() | 0,0334 | -0,89 | ||
![]() | 0,2140 | -0,47 | ||
![]() | 4,8400 | -1,73 | ||
![]() | 1,4625 | +0,86 |
- …