Forum
Diskussion: CCIV SPAC - die nächste Rakete
Letzter Beitrag:
Ziemi74 schrieb am 23.08.2021 21:41 UhrIm Forum von Lucid Group wird jetzt kommuniziert. Das ist auch die Infos und die WKN Nummer

USA
18:00 Uhr · newsfile · Coastal Financial Corporation |
17:59 Uhr · wallstreetONLINE Redaktion · BASF |
17:51 Uhr · newsfile · Qifu Technology (A) (A) |
17:50 Uhr · wO Newsflash · Amgen |
17:45 Uhr · EQS Group AG · flatexDEGIRO |
| Name | Lucid Group Inc |
| Kurzname | Lucid Group |
| Namenszusatz | Registered Shs -A- |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| WKN | A2QAMY |
| ISIN | US1714391026 |
| Branche | Finanzdienstleistungen |
| Land | |
| Referenzwährung | USD |
| Aktienanzahl | 207,00 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 4,21 Mrd. |
| # | Wertpapier | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 1. | -0,16 | ||
| 2. | -2,01 | ||
| 3. | -0,02 | ||
| 4. | +7,05 | ||
| 5. | -6,20 | ||
| 6. | -3,37 | ||
| 7. | -6,34 | ||
| 8. | +2,97 | ||
| 9. | +1,07 | ||
| 10. | +0,52 |
| Name | Lucid Group Inc |
| Stadt | New York, NY |
| Land |
| Emissionsvolumen | 100.000.000 Stück |
| Zeichnungsgebühr | Nein |
| Platzierung | Öffentlich |