Börsenplatz | Bombay |
Letzter Kurs | 90,75INR |
Performance | +89,06 % |
Kurszeit | 16.01.23 |
Tageshoch | 50,40INR |
Tagestief | 50,40INR |
Vortageskurs | 48,00INR |
52-Wochen Hoch | 50,40INR |
52-Wochen Tief | 23,400INR |
1 Tag | 90,75INR | +89,06 % |
1 Woche | 47,00INR | +2,13 % |
1 Monat | 44,50INR | +7,87 % |
3 Monate | 34,80INR | +37,93 % |
6 Monate | 25,80INR | +86,05 % |
Lfd. Jahr | 27,00INR | +77,78 % |
1 Jahr | 25,90INR | +85,33 % |
3 Jahre | 26,15INR | +83,56 % |
5 Jahre | 43,70INR | +9,84 % |
10 Jahre | 62,50INR | -23,20 % |
Name | Lynx Machinery & Commercials Ltd |
Kurzname | Lynx Mach & Commcl |
Namenszusatz | Shs Dematerialised |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
ISIN | INE732D01014 |
Symbol | 505320 |
Branche | Maschinenbau |
Land | ![]() |
Referenzwährung | INR |
Aktienanzahl | 600,00 Tsd. |
Marktkapitalisierung | 54,45 Mio.INR |
Name | Lynx Machinery & Commercials Ltd |
Stadt | Mumbai |
Land | ![]() |
09:07 Uhr · IRW Press · First Hydrogen | |
09:04 Uhr · dpa-AFX · Deutz | |
09:01 Uhr · dpa-AFX · Rheinmetall | |
08:39 Uhr · EQS Group AG · Deutz | |
08:39 Uhr · EQS Group AG · Deutz |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
1,000 | +33.233,33 | ||
1,250 | +196,21 | ||
1,750 | +144,76 | ||
0,840 | +82,61 | ||
3.105,00 | +81,47 | ||
1.397,85 | -31,10 | ||
42,00 | -31,71 | ||
2.416,00 | -31,94 | ||
0,550 | -32,93 | ||
18,320 | -48,03 |