Börsenplätze der Max Power Mining Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
| Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3970EUR 16:24:49 | 0 | +6,15 % +0,0230 EUR | 53.119 141.328 | 0,3900 16:24:49 | 0,4040 16:24:49 | 33.058 33.058 | RT | |
| 0,4050EUR 16:16:10 | 200 | +8,00 % +0,0300 EUR | 49.399 139.930 | 0,3880 16:21:48 | 0,4050 16:21:48 | 13.000 13.000 | RT | |
| 0,4040EUR 16:13:18 | 0 | +6,60 % +0,0250 EUR | 8.251 26.533 | 0,3840 16:14:01 | 0,4040 16:14:01 | 5.000 5.000 | RT | |
| 0,3970EUR 16:24:49 | 0 | +6,15 % +0,0230 EUR | 9.007 23.000 | 0,3900 16:24:49 | 0,4040 16:24:49 | 33.058 33.058 | RT | |
| 0,4601USD 16:06:32 | 100 | +5,76 % +0,0251 USD | 6.664 14.753 | - - | - - | 0 0 | ||
| 0,3965EUR 16:21:48 | 0 | +5,59 % +0,0210 EUR | 1.855 10.000 | 0,3880 16:21:48 | 0,4050 16:21:48 | 6.450 6.450 | RT | |
| 0,3700EUR 09:45:47 | 3.000 | -8,19 % -0,0330 EUR | 1.110 6.000 | 0,3880 16:06:43 | 0,4050 16:06:43 | 6.450 6.450 | ||
| 0,3900EUR 15:54:08 | 0 | +0,26 % +0,0010 EUR | 373 1.000 | 0,3780 16:06:43 | 0,4150 16:06:43 | 23.000 20.240 | ||
| 0,3730EUR 08:01:52 | 1.000 | -7,44 % -0,0300 EUR | 373 1.000 | 0,3900 16:09:00 | 0,4040 16:09:00 | 10.000 10.000 | ||
| 0,3650EUR 15:29:01 | 0 | -6,41 % -0,0250 EUR | 101 270 | 0,3810 16:05:13 | 0,4130 16:06:43 | 2.630 2.421 | ||
| 0,3600EUR 08:16:52 | 0 | -10,67 % -0,0430 EUR | - 0 | 0,3880 16:06:43 | 0,4050 16:06:43 | 4.000 4.000 | ||
| 0,3890EUR 16:05:29 | 0 | +1,83 % +0,0070 EUR | - 0 | 0,3890 16:09:34 | 0,4100 16:09:39 | 55.000 15.000 | ||
| 0,3940EUR 16:14:01 | 0 | +6,92 % +0,0255 EUR | - 0 | 0,3900 16:21:47 | 0,4040 16:06:43 | 0 0 | RT | |
| 0,3900CAD 10.09.25 | 0 | +16,42 % +0,0550 CAD | 280.650 764.496 | 0,3500 11.09.25 | 0,3900 11.09.25 | 20.000 2.500 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 17.11.2025 16:25 Uhr
Gesamtvolumen
363.814 Stück
Höchster Spread (Berlin)
+8,92 %
Gesamtumsatz
210.316CAD
Niedrigster Spread (München)
+3,47 %
Tageshoch (Nasdaq OTC)
0,4850USD
0,6804CAD
Tagestief (Tradegate)
0,3370EUR
0,5480CAD
Gesamtvolumen
363.814 Stück
Gesamtumsatz
210.316CAD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
0,4850USD (Nasdaq OTC)
Tagestief
0,3370EUR (Tradegate)
Zusammenfassung aller Börsen vom 17.11.2025 16:25 Uhr
Gesamtvolumen
363.814 Stück
Höchster Spread (Berlin)
+8,92 %
Gesamtumsatz
210.316CAD
Niedrigster Spread (München)
+3,47 %
Tageshoch (Nasdaq OTC)
0,4850USD
0,6804CAD
Tagestief (Tradegate)
0,3370EUR
0,5480CAD
Gesamtvolumen
363.814 Stück
Gesamtumsatz
210.316CAD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
0,4850USD (Nasdaq OTC)
Tagestief
0,3370EUR (Tradegate)

