Börsenplatz | Lang & Schwarz |
Letzter Kurs | 11,108 EUR |
Performance | +0,79 % |
Kurszeit | 22:58:37 |
Vortageskurs | 11,020 EUR |
52-Wochen Hoch | 12,683 EUR |
52-Wochen Tief | 8,5200 EUR |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
KGV | 9,47 | 9,21 | 10,59 | 7,82 |
Gewinn je Aktie | 0,95 | 0,70 | 0,94 | 1,08 |
Dividendenrendite | - | 10,24 % | 7,53 % | 10,07 % |
Dividende je Aktie | - | 0,66 | 0,75 | 0,85 |
2021 | 2022 | 2023e | ||
---|---|---|---|---|
Umsatz | 2.586 | 2.514 | 2.851 | |
EBITDA | 1.567 | 1.599 | 0 | |
EBIT | 1.482 | 1.513 | 0 | |
Gewinn | 808 | 907 | 1.027 |
Datum | Termin |
---|---|
09.05.2024 | Quartalsmitteilung |
08.02.2024 | Quartalsmitteilung |
Name | Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. |
Kurzname | Mediobanca |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | 851715 |
ISIN | IT0000062957 |
Branche | Finanzdienstleistungen |
Land | ![]() |
Referenzwährung | EUR |
Aktienanzahl | 887,23 Mio. |
Marktkapitalisierung | 9,81 Mrd.EUR |
Name | Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. |
Straße | Piazzetta E. Cuccia, 1 |
PLZ | 20121 |
Stadt | Milano |
Land | ![]() |
Telefon | +39-02-88291 |
Fax | +39-02-8829367 |
Webseite | www.mediobanca.it |
info@mediobanca.it |
23:05 Uhr · EQS Group AG · VT5 ACQUISITION COMPANY LTD | |
23:00 Uhr · Accesswire · Web3 Ventures | |
22:30 Uhr · Business Wire (engl.) · State Street | |
22:19 Uhr · Business Wire (engl.) · CB Financial Services | |
22:15 Uhr · Business Wire (engl.) · WR Berkley |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
13,420 | +81,84 | ||
375,00 | +56,25 | ||
1,0000 | +53,82 | ||
10,000 | +42,86 | ||
6,6500 | +27,64 | ||
2,9700 | -8,62 | ||
5,3200 | -8,90 | ||
4,4000 | -10,93 | ||
1,7000 | -12,13 | ||
8,0000 | -33,33 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | +0,89 | ||
2. | +1,11 | ||
3. | +1,14 | ||
4. | +0,52 | ||
5. | +1,26 | ||
6. | +0,98 | ||
7. | +1,95 | ||
8. | +3,29 | ||
9. | +1,34 | ||
10. | +2,07 |