MeiraGTx Holdings Insidertrades
Jahr
Transaktion
| Datum |
|---|
| 21.04.2026 |
| 07.04.2026 |
| 24.03.2026 |
| 21.10.2025 |
| 07.10.2025 |
| 22.07.2025 |
| 08.07.2025 |
| 22.04.2025 |
| 08.04.2025 |
| 21.01.2025 |
| Transaktion | Stück (berechnet) | Kurs | Umsatz | Meldender Position | Perf. seit Transaktion Absolut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 | Insiderverkauf | 56.000 | 10,220USD | 572.320,00USD | +6,45 % +34.685,84USD | ||
| 07.04.2026 | Insiderverkauf | 27.661 | 9,3600USD | 258.906,96USD | -2,51 % -6.655,51USD | ||
| 24.03.2026 | Insiderverkauf | 62.000 | 7,4100USD | 459.420,00USD | -22,82 % -135.817,82USD | ||
| 21.10.2025 | Insiderverkauf | 24.000 | 8,8700USD | 212.880,00USD | -7,61 % -17.534,64USD | ||
| 07.10.2025 | Insiderverkauf | 47.500 | 8,3900USD | 398.525,00USD | -12,61 % -57.503,98USD | ||
| 22.07.2025 | Insiderverkauf | 24.000 | 8,5200USD | 204.480,00USD | -11,26 % -25.934,64USD | ||
| 08.07.2025 | Insiderverkauf | 47.500 | 7,9700USD | 378.575,00USD | -16,98 % -77.453,98USD | ||
| 22.04.2025 | Insiderverkauf | 24.000 | 6,0000USD | 144.000,00USD | -37,50 % -86.414,64USD | ||
| 08.04.2025 | Insiderverkauf | 47.500 | 5,3400USD | 253.650,00USD | -44,38 % -202.378,98USD | ||
| 21.01.2025 | Insiderverkauf | 24.000 | 6,2900USD | 150.960,00USD | -34,48 % -79.454,64USD |

