
NYSE
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5.371 | 6.218 | 5.468 | 5.916 | 7.088 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 3.676 | 4.324 | 3.524 | 3.854 | 4.707 |
| EBITDA | 2.667 | 3.101 | 2.307 | 2.515 | 3.334 |
| EBIT | 2.447 | 2.844 | 1.997 | 2.221 | 2.971 |
| Ergebnis vor Steuer | 2.229 | 2.755 | 1.760 | 1.935 | 2.699 |
| Ergebnis nach Steuern | 1.778 | 2.214 | 1.374 | 1.607 | 2.058 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | 12.409 | 14.680 | 14.349 | 14.622 | 15.505 | - |
| Umlaufvermögen | 4.509 | 4.011 | 4.094 | 4.341 | 5.159 | - |
| Summe Anlagevermögen | 7.900 | 10.669 | 10.255 | 10.281 | 10.346 | - |
| Passiva | 12.409 | 14.680 | 14.349 | 14.622 | 15.505 | - |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 2.222 | 2.496 | 2.375 | 2.500 | 3.597 | - |
| Summe langfristige Verbindlichkeiten | 8.424 | 9.268 | 9.285 | 8.646 | 8.181 | - |
| Summe Fremdkapital | 10.646 | 11.764 | 14.349 | 11.146 | 11.778 | - |
| Bilanzielles Eigenkapital | 1.763 | 2.916 | 2.519 | 3.318 | 3.565 | - |
| Geschäftsjahresende | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember | - |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cashflow | 2,15 Mrd. | 2,01 Mrd. | 1,47 Mrd. | 2,15 Mrd. | 2,84 Mrd. |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende je Aktie | 2,24 | 2,48 | 2,80 | 3,08 | 3,40 | 3,76 |
| Datum | Unternehmen | Termin |
|---|---|---|
| 18.12.2025 | Dividendentermin | |
| 18.12.2025 | Dividendentermin | |
| 18.12.2025 | Dividendentermin | |
| 18.12.2025 | Dividendentermin | |
| 18.12.2025 | Dividendentermin | |
| 18.12.2025 | Dividendentermin | |
| 18.12.2025 | Dividendentermin | |
| 18.12.2025 | Dividendentermin |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite | 0,83 % | 0,74 % | 0,93 % | 0,95 % | 0,80 % | 0,76 % |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 30,88 | 33,07 | 37,30 | 44,64 | 42,04 | 33,59 |
| Kurs-Cash-Flow-Verhältnis (KCV) | 25,59 | 36,50 | 34,74 | 33,32 | 30,48 | |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) | 31,14 | 25,10 | 20,34 | 21,61 | 24,26 | |
| Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 10,22 | 11,77 | 9,37 | 12,12 | 12,20 | |
| Umsatz je Aktie | 28,39 | 33,18 | 29,73 | 32,22 | 38,80 | |
| Cashflow je Aktie | 11,34 | 10,70 | 8,02 | 11,72 | 15,53 | |
| Umsatzrentabilität | 33,10 % | 35,61 % | 25,13 % | 27,16 % | 29,03 % | |
| Eigenkapitalrendite | 100,85 % | 75,93 % | 54,55 % | 48,43 % | 57,73 % | |
| Anlageintensität | 64,00 % | 73,00 % | 71,00 % | 70,00 % | 67,00 % | |
| Arbeitsintensität | 36,00 % | 27,00 % | 29,00 % | 30,00 % | 33,00 % | |
| Gesamtrendite | 14,33 % | 15,08 % | 9,58 % | 10,99 % | 13,27 % | |
| Eigenkapitalquote | 14,21 % | 19,86 % | 17,56 % | 22,69 % | 22,99 % | |
| Fremdkapitalquote | 85,79 % | 80,14 % | 100,00 % | 76,23 % | 75,96 % | |
| Verschuldungsgrad | 603,86 % | 403,43 % | 569,63 % | 335,93 % | 330,38 % | |
| Liquidität 1. Grades | 117,00 % | 73,00 % | 74,00 % | 85,00 % | 67,00 % | |
| Liquidität 2. Grades | 181,00 % | 141,00 % | 144,00 % | 152,00 % | 119,00 % | |
| Liquidität 3. Grades | 191,00 % | 150,00 % | - | 152,00 % | 119,00 % | |
| Working Capital in Mio. | 2.287 | 1.515 | 1.719 | 1.841 | 1.693 | |
| Deckungsgrad A | 22,32 % | 27,33 % | 24,56 % | 32,27 % | 34,46 % | |
| Deckungsgrad B | 103,61 % | 96,81 % | 96,62 % | 103,38 % | 99,52 % | |
| Deckungsgrad C | 100,85 % | 94,93 % | 146,92 % | - | - |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien im Umlauf in Mio. | 189,20 | 187,40 | 183,90 | 183,60 | 182,70 | 180,20 |
| 2025e | |
|---|---|
| Anzahl Mitarbeiter | 15.952 |
| Freefloat | 92,35 % |
| Institutionelle Aktionäre | 79,27 % |
| Individuelle Aktionäre | 13,08 % |
Moody's ist eine der weltweit führenden Ratingagenturen. Sie veröffentlicht Recherchen, Risikoanalysen, Bonitätsbeurteilungen, Berichte und Ratings für festverzinsliche Wertpapiere und deren Emittenten. Insgesamt werden Schuldtitel in Höhe von über 30 Billionen US-Dollar bewertet. Moody's beschäftigt rund 9.500 Mitarbeiter, die in Niederlassungen in 35 verschiedenen Ländern stationiert sind. Moody´s Corporation ist die Dachgesellschaft von Moody´s Investors Service und Moody´s Analytics.
| Adresse | 7 World Trade Center at 250 Greenwich Street New York, NY 10007, USA |
| Telefon | +1-212-553-0300 |
| Internet | http://www.moodys.com |