Börsenplatz | Bombay |
Letzter Kurs | 14,650INR |
Performance | -20,81 % |
Kurszeit | 18.01.23 |
Tageshoch | 19,400INR |
Tagestief | 17,800INR |
Vortageskurs | 18,500INR |
52-Wochen Hoch | 22,060INR |
52-Wochen Tief | 4,510INR |
1 Tag | 14,650INR | -20,81 % |
1 Woche | 18,950INR | -2,37 % |
1 Monat | 16,220INR | +14,06 % |
3 Monate | 10,640INR | +73,87 % |
6 Monate | 13,900INR | +33,09 % |
Lfd. Jahr | 9,060INR | +104,19 % |
1 Jahr | 4,810INR | +284,62 % |
3 Jahre | 4,450INR | +315,73 % |
5 Jahre | 22,550INR | -17,96 % |
10 Jahre | 11,490INR | +61,01 % |
Name | MPL Plastics Ltd |
Kurzname | MPL Plastics |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
ISIN | INE343A01016 |
Symbol | 526143 |
Branche | Verpackungsindustrie |
Land | ![]() |
Referenzwährung | INR |
Aktienanzahl | 11,25 Mio. |
Marktkapitalisierung | 164,77 Mio.INR |
Name | MPL Plastics Ltd |
Stadt | Mumbai |
Land | ![]() |
00:51 Uhr · Business Wire (engl.) · Sealed Air | |
27.01.23 · Business Wire (engl.) · Sealed Air | |
27.01.23 · Business Wire (engl.) · Reynolds Consumer Products | |
25.01.23 · Business Wire (engl.) · Packaging of America | |
25.01.23 · Accesswire · Sealed Air |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
908,72 | +11,62 | ||
10.000,00 | +9,89 | ||
43,20 | +5,88 | ||
127,00 | +5,83 | ||
1,920 | +5,49 | ||
153,00 | -1,16 | ||
14,400 | -1,37 | ||
14,000 | -4,11 | ||
1,419 | -4,19 | ||
1.645,00 | -5,81 |
Zeichnungsgebühr | Nein |
Platzierung | Sonstige |
Haupthandel | 09:15 - 15:30 Uhr |
Schlussauktion | 15:30 - 15:40 Uhr |
Liquidister Handelsplatz | Bombay |