Forum
Noch keine Diskussion zu National Company KazMunayGaz



Kasachstan


| Name | National Company KazMunayGaz JSC |
| Kurzname | KazMunayGaz |
| Namenszusatz | Registered Shs |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| ISIN | KZ1C00001122 |
| Branche | Öl/Gas |
| Land | |
| Referenzwährung | KZT |
| Aktienanzahl | 610,12 Mio. |
02:59 Uhr · globenewswire · Leishen Energy Holding Company |
01:16 Uhr · globenewswire · Condor Energies |
00:02 Uhr · globenewswire · South Bow |
| Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 0,8000 | +39,59 | ||
| 22,340 | +15,57 | ||
| 0,6297 | +12,45 | ||
| 7,8000 | +11,27 | ||
| 24,160 | +7,86 | ||
| 3,0201 | -8,20 | ||
| 4,8400 | -8,51 | ||
| 9,8500 | -8,80 | ||
| 3,6200 | -9,27 | ||
| 13,590 | -9,40 |
| Name | National Company KazMunayGaz JSC |
| Stadt | Astana |
| Land | |
| Webseite | www.kmg.kz |