Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 10,300 EUR |
Performance | 0,00 % |
Kurszeit | 05.12.23 |
Vortageskurs | 10,300 EUR |
52-Wochen Hoch | 12,400 EUR |
52-Wochen Tief | 9,4500 EUR |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
KGV | 8,95 | 14,54 | 6,97 | 6,52 |
Gewinn je Aktie | 26,58 | 9,09 | 25,30 | 30,83 |
2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Umsatz | 50.378 | 53.716 | 63.578 | |
EBITDA | 10.203 | 20.341 | 67.311 | |
EBIT | 6.276 | 16.331 | 63.222 | |
Gewinn | 4.399 | 12.288 | 15.254 |
Datum | Termin |
---|---|
06.08.2024 | Quartalsmitteilung |
05.03.2024 | Quartalsmitteilung |
Name | Nedbank Group |
Kurzname | Nedbank Group |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | 864784 |
ISIN | ZAE000004875 |
Symbol | NCO |
Branche | Finanzdienstleistungen |
Land | ![]() |
Referenzwährung | ZAR |
Aktienanzahl | 511,50 Mio. |
Marktkapitalisierung | 5,32 Mrd.EUR |
Name | Nedbank Group |
Stadt | Sandown |
Land | ![]() |
Webseite | www.nedbankgroup.co.za |
01:01 Uhr · Business Wire (engl.) · James River Group Holdings | |
05.12.23 · Business Wire (engl.) · National Western Life Group Registered (A) | |
05.12.23 · wallstreetONLINE NewsUpdate · Microsoft | |
05.12.23 · Business Wire (engl.) · BLACKROCK ENHAN/COM | |
05.12.23 · dpa-AFX · Deutsche Boerse |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
52,50 | +31,25 | ||
1,1800 | +19,19 | ||
4,9400 | +17,90 | ||
0,7550 | +16,15 | ||
8,0000 | +14,29 | ||
1,1478 | -14,28 | ||
33,40 | -14,36 | ||
1,0200 | -15,00 | ||
6,0500 | -24,38 | ||
0,6501 | -35,63 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | -3,00 | ||
2. | -1,61 | ||
3. | -1,79 | ||
4. | -2,80 | ||
5. | +0,36 | ||
6. | -1,18 | ||
7. | -2,51 | ||
8. | -2,16 | ||
9. | -0,71 | ||
10. | 0,00 |
Haupthandel | 09:00 - 20:00 Uhr |