
Tradegate
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 74,96 | 168,28 | 131,50 | 253,14 | 333,53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 84,88 | 147,76 | 105,17 | 208,83 | 257,15 |
| EBITDA | 51,95 | 106,51 | 65,76 | 125,70 | 122,90 |
| EBIT | 32,62 | 85,47 | 65,52 | 97,53 | 121,12 |
| Ergebnis vor Steuer | 32,62 | 85,47 | 38,78 | 45,37 | 68,69 |
| Ergebnis nach Steuern | 33,62 | 84,14 | 32,31 | 47,33 | 50,85 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | 840,98 | 1.056,56 | 998,90 | 1.429,51 | 2.059,91 | - |
| Umlaufvermögen | 119,10 | 242,54 | 72,86 | 1.216,71 | 30,86 | - |
| Summe Anlagevermögen | 728,00 | 818,42 | 6,48 | 212,80 | 20,44 | - |
| Passiva | 840,98 | 1.056,56 | 998,90 | 1.429,51 | 2.059,91 | - |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 11,38 | 10,94 | 75,18 | 76,64 | 1.071,29 | - |
| Summe langfristige Verbindlichkeiten | 460,48 | 481,11 | 508,33 | 1.103,82 | 1.710,82 | - |
| Summe Fremdkapital | 501,63 | 652,67 | 623,54 | 1.180,47 | 1.763,63 | - |
| Bilanzielles Eigenkapital | 339,35 | 403,89 | 375,36 | 249,05 | 296,28 | - |
| Geschäftsjahresende | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember | - |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cashflow | 17,76 Mio. | 140,92 Mio. | -62,42 Mio. | -169,22 Mio. | -153,01 Mio. |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende je Aktie | 2,05 | 3,80 | 2,10 | 0,72 | 0,76 | 0,76 |
| Datum | Unternehmen | Termin |
|---|---|---|
| 10.11.2025 | Dividendentermin | |
| 10.11.2025 | Dividendentermin | |
| 10.11.2025 | Dividendentermin | |
| 10.11.2025 | Dividendentermin | |
| 10.11.2025 | Dividendentermin | |
| 10.11.2025 | Dividendentermin | |
| 10.11.2025 | Dividendentermin | |
| 10.11.2025 | Dividendentermin |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite | 12,00 % | 12,58 % | 10,24 % | 5,06 % | 6,13 % | 6,85 % |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 12,38 | 7,81 | 12,31 | 7,34 | 6,62 | 4,88 |
| Kurs-Cash-Flow-Verhältnis (KCV) | 23,44 | 4,66 | -6,35 | -2,05 | -2,19 | |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) | 1,23 | 1,63 | 1,06 | 1,39 | 1,13 | |
| Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 5,56 | 3,90 | 3,02 | 1,37 | 1,01 | |
| Umsatz je Aktie | 3,54 | 7,08 | 5,38 | 10,07 | 12,69 | |
| Cashflow je Aktie | 0,84 | 5,93 | -2,56 | -6,73 | -5,82 | |
| Umsatzrentabilität | 44,85 % | 50,00 % | 24,57 % | 18,70 % | 15,25 % | |
| Eigenkapitalrendite | 9,91 % | 20,83 % | 8,61 % | 19,00 % | 17,16 % | |
| Anlageintensität | 87,00 % | 77,00 % | 1,00 % | 15,00 % | 1,00 % | |
| Arbeitsintensität | 14,00 % | 23,00 % | 7,00 % | 85,00 % | 1,00 % | |
| Gesamtrendite | 4,00 % | 7,96 % | 3,23 % | 3,31 % | 2,47 % | |
| Eigenkapitalquote | 40,35 % | 38,23 % | 37,58 % | 17,42 % | 14,38 % | |
| Fremdkapitalquote | 59,65 % | 61,77 % | 62,42 % | 82,58 % | 85,62 % | |
| Verschuldungsgrad | 147,82 % | 161,60 % | 166,12 % | 474,00 % | 595,25 % | |
| Deckungsgrad A | 46,61 % | 49,35 % | 5.788,99 % | 117,03 % | 1.449,52 % | |
| Deckungsgrad B | 46,61 % | 49,35 % | 12.660,33 % | 390,93 % | 4.432,90 % | |
| Deckungsgrad C | 40,48 % | 38,31 % | - | - | - |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien im Umlauf in Mio. | 21,19 | 23,78 | 24,43 | 25,13 | 26,29 | 25,65 |
| 2025e | |
|---|---|
| Anzahl Mitarbeiter | 591 |
| Freefloat | 86,59 % |
| Institutionelle Aktionäre | 46,64 % |
| Individuelle Aktionäre | 39,95 % |
NewtekOne, Inc. ist eine Finanzholdinggesellschaft, die eine Reihe von Geschäfts- und Finanzlösungen für kleine und mittlere Unternehmen anbietet. Zu den Geschäfts- und Finanzlösungen gehören Bankdienstleistungen, Geschäftskredite, elektronische Zahlungsabwicklung, E-Commerce, Finanzierung von Forderungen und Lagerbeständen, Versicherungslösungen, Webdienste und Lösungen für Gehaltsabrechnung und Sozialleistungen sowie Technologielösungen, einschließlich Cloud Computing, Datensicherung, -speicherung und -abruf sowie IT-Beratung. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Boca Raton, Florida.
| Adresse | 4800 T-Rex Avenue, Boca Raton, FL, USA, 33431-4479 |
| Telefon | 212 356 9500 |
| Internet | https://www.newtekone.com |