North European Oil Royalty Trust Certs.of Benef.Interest Insidertrades
Jahr
Transaktion
| Datum |
|---|
| 17.03.2026 |
| 16.01.2025 |
| 14.01.2025 |
| 08.01.2025 |
| 06.01.2025 |
| Transaktion | Stück (berechnet) | Kurs | Umsatz | Meldender Position | Perf. seit Transaktion Absolut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | Insiderverkauf | 25.000 | 8,6200USD | 215.500,00USD | +12,83 % +24.500,00USD | ||
| 16.01.2025 | Insiderkauf | 5.000 | 4,9400USD | 24.700,00USD | +54,66 % +13.500,00USD | ||
| 14.01.2025 | Insiderkauf | 5.000 | 4,9600USD | 24.800,00USD | +54,03 % +13.400,00USD | ||
| 08.01.2025 | Insiderkauf | 5.000 | 4,8300USD | 24.150,00USD | +58,18 % +14.050,00USD | ||
| 06.01.2025 | Insiderkauf | 5.000 | 4,7700USD | 23.850,00USD | +60,17 % +14.350,00USD |

