Börsenplatz | Tradegate |
Letzter Kurs | 10,100EUR |
Performance | -6,48 % |
Kurszeit | 14.09.21 |
Tageshoch | 10,300EUR |
Tagestief | 10,100EUR |
Vortageskurs | 10,800EUR |
Volumen | 32,00Stk. |
52-Wochen Hoch | 16,800EUR |
52-Wochen Tief | 7,700EUR |
1 Tag | 10,100EUR | -6,48 % |
1 Woche | 10,600EUR | +1,89 % |
1 Monat | 12,600EUR | -14,29 % |
3 Monate | 13,200EUR | -18,18 % |
6 Monate | 14,000EUR | -22,86 % |
Lfd. Jahr | 11,300EUR | -4,42 % |
1 Jahr | 8,900EUR | +21,35 % |
Name | Northam Platinum Ltd |
Kurzname | Northam Platinum |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | 877208 |
ISIN | ZAE000030912 |
Branche | Edelmetalle und Edelsteine |
Land | ![]() |
Referenzwährung | ZAR |
Aktienanzahl | 509,78 Mio. |
Marktkapitalisierung | 5,15 Mrd.EUR |
Name | Northam Platinum Ltd |
Stadt | Johannesburg |
Land | ![]() |
Webseite | www.northam.co.za |
11:33 Uhr · Daniel Saurenz · Gold | |
11:33 Uhr · Christoph Geyer · DAX | |
11:22 Uhr · Daniel Saurenz · Gold | |
08:32 Uhr · Daniel Saurenz · Gold | |
07:26 Uhr · Daniel Saurenz · Gold |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
0,700 | +2,94 | ||
0,700 | +2,94 | ||
0,700 | +2,94 | ||
0,700 | +2,94 | ||
0,700 | +2,94 | ||
48,05 | -6,06 | ||
48,05 | -6,06 | ||
48,05 | -6,06 | ||
48,05 | -6,06 | ||
1.494,37 | -6,08 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | +0,08 | ||
2. | +2,45 | ||
3. | +1,41 | ||
4. | -1,20 | ||
5. | -1,15 | ||
6. | +17,39 | ||
7. | +1,84 | ||
8. | 0,00 | ||
9. | -0,39 | ||
10. | +0,88 |
Zeichnungsgebühr | Nein |
Platzierung | Öffentlich |