Börsenplätze der Novem Group Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
| Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8000EUR 14.11.25 | 36 | -5,41 % -0,1600 EUR | 5.690 1.999 | 2,7600 14.11.25 | 2,8800 14.11.25 | 1.928 1.673 | ||
| 2,8000EUR 14.11.25 | 0 | -4,76 % -0,1400 EUR | 3.457 1.272 | 2,6700 14.11.25 | 2,9300 14.11.25 | 800 750 | RT | |
| 2,8000EUR 14.11.25 | 0 | -4,76 % -0,1400 EUR | 519 191 | 2,7000 14.11.25 | 2,9000 14.11.25 | 881 881 | RT | |
| 2,7400EUR 14.11.25 | 0 | -5,19 % -0,1500 EUR | 464 164 | 2,7000 14.11.25 | 2,9000 14.11.25 | 100 100 | RT | |
| 2,8400EUR 14.11.25 | 0 | -1,05 % -0,0300 EUR | - 0 | 2,7000 14.11.25 | 2,9000 14.11.25 | 100 100 | ||
| 2,8400EUR 14.11.25 | 0 | -1,05 % -0,0300 EUR | - 0 | 2,7000 14.11.25 | 2,9000 14.11.25 | 100 100 | ||
| 2,6600EUR 14.11.25 | 0 | -5,00 % -0,1400 EUR | - 0 | 2,6600 14.11.25 | 2,9400 14.11.25 | 380 380 | ||
| 2,8400EUR 14.11.25 | 0 | -1,39 % -0,0400 EUR | - 0 | 2,7000 14.11.25 | 2,9000 14.11.25 | 926 863 | ||
| 2,9800EUR 14.11.25 | 0 | 0,00 % 0,0000 EUR | - 0 | 2,7000 14.11.25 | 2,9000 14.11.25 | 100 100 | ||
| 2,6700EUR 14.11.25 | 0 | -6,32 % -0,1800 EUR | - 0 | 2,6700 14.11.25 | 2,9300 14.11.25 | 800 750 | ||
| 2,8000EUR 14.11.25 | 0 | -4,76 % -0,1400 EUR | - 0 | 2,7000 14.11.25 | 2,9000 14.11.25 | 881 881 | RT | |
| 2,8000EUR 14.11.25 | 0 | -5,41 % -0,1600 EUR | - 0 | 2,7000 14.11.25 | 2,9000 14.11.25 | 0 0 | RT | |
| 2,8000EUR 14.11.25 | 0 | -4,76 % -0,1400 EUR | - 0 | 2,6700 14.11.25 | 2,9300 14.11.25 | 380 380 | RT |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 15.11.2025 03:33 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread
-
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 15.11.2025 03:33 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread
-
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-

