Neuigkeiten
![]() | ||
| ||
10.06.23 · bullvestor | ||
09.06.23 · IRW Press | ||
09.06.23 · bullvestor | ||
08.06.23 · bullvestor | ||
07.06.23 · bullvestor | ||
06.06.23 · IRW Press |
Börsenplatz | Tradegate |
Letzter Kurs | 0,152EUR |
Performance | +9,35 % |
Kurszeit | 09.06.23 |
Tageshoch | 0,152EUR |
Tagestief | 0,137EUR |
Vortageskurs | 0,139EUR |
Volumen | 559,25 Tsd.Stk. |
1 Tag | 0,152EUR | +9,35 % |
1 Woche | 0,149EUR | +2,01 % |
1 Monat | 0,129EUR | +17,83 % |
3 Monate | 0,165EUR | -7,88 % |
6 Monate | 0,108EUR | +40,74 % |
Lfd. Jahr | 0,108EUR | +40,74 % |
1 Jahr | 0,108EUR | +40,74 % |
3 Jahre | 0,108EUR | +40,74 % |
5 Jahre | 0,108EUR | +40,74 % |
10 Jahre | 0,108EUR | +40,74 % |
![]() | ||
| ||
10.06.23 · bullvestor | ||
09.06.23 · IRW Press | ||
09.06.23 · bullvestor | ||
08.06.23 · bullvestor | ||
07.06.23 · bullvestor | ||
06.06.23 · IRW Press |
Name | NuGen Medical Devices Inc |
Kurzname | NuGen Med Devs |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A3DABK |
ISIN | CA67054F1009 |
Symbol | 79O |
Branche | Pharmaindustrie |
Land | ![]() |
Referenzwährung | CAD |
Aktienanzahl | 146,56 Mio. |
Marktkapitalisierung | 22,28 Mio.EUR |
Name | NuGen Medical Devices Inc |
Stadt | Toronto, ON |
Land | ![]() |
Webseite | www.nugenmd.com |
00:30 Uhr · globenewswire · Ocular Therapeutix | |
10.06.23 · globenewswire · Aptose Biosciences Inc Registered Shs | |
10.06.23 · Accesswire · Biovica International Registered (B) | |
10.06.23 · bullvestor · NuGen Medical Devices | |
10.06.23 · wO Chartvergleich · ABB |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
95,12 | +9.412,06 | ||
4.925,25 | +290,20 | ||
3.426,90 | +190,91 | ||
7,870 | +180,07 | ||
983,15 | +114,71 | ||
33,38 | -48,68 | ||
240,90 | -62,07 | ||
784,35 | -72,21 | ||
1,00 | -98,88 | ||
1,00 | -98,91 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | +2,63 | ||
2. | +0,05 | ||
3. | -10,18 | ||
4. | -2,90 | ||
5. | -5,33 | ||
6. | 0,00 | ||
7. | -4,31 | ||
8. | -4,17 | ||
9. | +18,67 | ||
10. | -0,64 |