Börsenplatz | Bombay |
Letzter Kurs | 3,090INR |
Performance | +10,75 % |
Kurszeit | 18.01.23 |
Tageshoch | 2,890INR |
Tagestief | 2,880INR |
Vortageskurs | 2,790INR |
52-Wochen Hoch | 3,080INR |
52-Wochen Tief | 1,320INR |
1 Tag | 3,090INR | +10,75 % |
1 Woche | 2,410INR | +15,77 % |
1 Monat | 2,700INR | +3,33 % |
3 Monate | 2,750INR | +1,45 % |
6 Monate | 2,920INR | -4,45 % |
Lfd. Jahr | 2,580INR | +8,14 % |
1 Jahr | 2,270INR | +22,91 % |
3 Jahre | 0,880INR | +217,05 % |
5 Jahre | 1,030INR | +170,87 % |
10 Jahre | 3,930INR | -29,01 % |
Name | Omkar Overseas Ltd |
Kurzname | Omkar Overseas |
Namenszusatz | Shs Dematerialised |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
ISIN | INE680D01015 |
Symbol | 531496 |
Branche | Handelsfirmen |
Land | ![]() |
Referenzwährung | INR |
Aktienanzahl | 5,00 Mio. |
Marktkapitalisierung | 15,45 Mio.INR |
Name | Omkar Overseas Ltd |
Stadt | Ahmadabad |
Land | ![]() |
02.02.23 · Business Wire (engl.) · BJ's Wholesale Club Holdings | |
02.02.23 · dpa-AFX Analysen · Glencore | |
02.02.23 · dpa-AFX Analysen · Glencore | |
02.02.23 · EQS Group AG · mobilezone holding | |
02.02.23 · EQS Group AG · mobilezone holding |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
1,650 | +26,92 | ||
11,840 | +21,69 | ||
13,120 | +14,09 | ||
22,260 | +11,69 | ||
10,850 | +10,07 | ||
2,220 | -3,48 | ||
1,444 | -4,24 | ||
38,50 | -4,28 | ||
13,400 | -4,29 | ||
2,180 | -4,80 |
Haupthandel | 09:15 - 15:30 Uhr |
Schlussauktion | 15:30 - 15:40 Uhr |
Liquidister Handelsplatz | Bombay |