
Nasdaq OTC
Die Performance der ORANGE liefert Statistiken zur Entwicklung des Aktienbarometers auf Monatsbasis. Die Wertentwicklung des ORANGE (US6840601065) wird für jeden einzelnen Monat unter Berücksichtigung jeglicher Performances berechnet.
| Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,94 % | -4,45 % | -13,31 % | -10,08 % | +11,50 % | +65,95 % |
| Hoch | 21,91 | 19,41 | 21,45 | 21,91 | 21,91 | 21,91 |
| Tief | 16,35 | 17,24 | 17,24 | 17,24 | 15,24 | 9,60 |
| Volatilität | +36,89 % | +27,61 % | +24,82 % | +24,81 % | +24,66 % | +19,09 % |
| Jahr | Jahresstart | Jahresende | Jahrestief | Jahreshoch | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,840 | - | 16,350 | 21,910 | +5,94 % | |
| 2025 | 9,8400 | 16,690 | 9,6900 | 17,030 | +69,61 % | |
| 2024 | 10,750 | 9,8400 | 9,6000 | 11,190 | -8,47 % |
| 2025 | 69.61 |
|---|---|
| Ø | 69.61 |
| 2024 |
| > +50% | 2025 |
| +50% | Kein Jahr mit entsprechender Performance |
| +40% | Kein Jahr mit entsprechender Performance |
| +30% | Kein Jahr mit entsprechender Performance |
| +20% | Kein Jahr mit entsprechender Performance |
| +10% | Kein Jahr mit entsprechender Performance |
| -10% | 2024 |
| -20% | Kein Jahr mit entsprechender Performance |
| -30% | Kein Jahr mit entsprechender Performance |
| -40% | Kein Jahr mit entsprechender Performance |
| -50% | Kein Jahr mit entsprechender Performance |
| < -50% | Kein Jahr mit entsprechender Performance |
| -50% | +50% | ||
| -40% | +40% | ||
| -30% | +30% | ||
| -20% | +20% | ||
| -10% | +10% | ||
| -0% | +0% | ||